List of Wikipedias/pa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
External links:


ਇਸ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਇੰਕੂਬੇਟਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ] ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਸੀ।

ਸਾਰੇ ੨੮੭ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੁ ਲੇਖ ਦਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ (ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਲੇਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ), ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਨਾਮ (ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਕੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ), ਵਿਕੀ ਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰਵਿਕਿ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ (ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ), ਲੇਖ, ਕੁਲ ਸੋਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਸਰਗਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ (ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ)।

ਇੱਕ ਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਕੂਵੇਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ।

ਨੋਟ: ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਕੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਫ਼ਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਡਾਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਖਬਰੀ ਨੂੰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਿਆਉਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਕਿ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਫ਼ਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਰਤ)। ਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਦਰਾਜ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਨੇਹਾ ਛੱਡੋ।


ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:


ਸੂਚਨਾ[edit]

  • "ਕੁੱਲ" ਕਾਲਮ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੇਖ (ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਕੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੇਖ (ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਗੱਲ-ਬਾਤ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਫਰਮੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • "ਸਰਗਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ" ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾਜ ਚੜ੍ਹਾਏ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
  • "ਤਸਵੀਰਾਂ" ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
  • "ਡੂੰਘਾਈ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ (ਕੁਲ ਸੋਧ/ਲੇਖ × ਗ਼ੈਰ-ਲੇਖ/ਲੇਖ × [੧−ਸਟੱਬ-ਅਨੁਪਾਤ]) ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਖਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ[edit]

ਹੇਠਲੀ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ੨੩:੫੯ ਵਜੇ (ਮਿਆਰੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਂ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ੨੩:੫੯ ਵਜੇ (ਮਿਆਰੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਂ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੧੦,੦੦,੦੦੦+ ਲੇਖ[edit]

ਅੰ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਮਕਾਮੀ) ਵਿਕੀ ਲੇਖ ਕੁੱਲ ਸਫ਼ੇ ਕੁੱਲ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੂੰਘਾਈ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ English en 6,825,683 60,726,895 1,220,143,712 859 47,429,469 121,176 916,999 1253
ਸਵੀਡਨੀ Svenska sv 2,585,126 6,239,710 54,661,546 64 910,094 2,010 0 18
ਨੀਦਰਲੈਂਡੀ Nederlands nl 2,158,780 4,630,226 67,393,586 33 1,344,442 3,634 20 19
ਜਰਮਨ Deutsch de 2,911,561 8,023,209 243,552,842 174 4,371,237 17,223 129,296 94
ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ Français fr 2,612,855 13,061,532 214,797,637 146 4,928,809 16,935 71,659 263
ਵਿਨਾਰੇ Winaray war 1,266,447 2,871,149 7,600,866 3 59,621 64 42 4
ਸਿਬੁਆਨੋ Sinugboanong Binisaya ceb 6,117,968 11,228,860 35,039,877 4 115,974 151 1 2
ਰੂਸੀ Русский ru 1,980,275 7,944,268 137,623,465 68 3,582,347 9,559 251,480 157
ਇਤਾਲਵੀ Italiano it 1,864,543 8,000,854 139,074,284 120 2,515,925 7,861 123,744 188
੧੦ ਸਪੇਨੀ Español es 1,954,150 8,174,686 159,783,606 56 7,146,624 15,004 0 198
੧੧ ਵੀਅਤਨਾਮੀ Tiếng Việt vi 1,293,343 19,469,922 71,336,378 15 954,110 1,564 26,174 724
੧੨ ਪੋਲੈਂਡੀ Polski pl 1,615,881 3,731,295 73,611,854 98 1,308,507 4,432 268 34

੧,੦੦,੦੦੦+ ਲੇਖ[edit]

ਅੰ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ (ਮਕਾਮੀ) ਵਿਕੀ ਲੇਖ ਕੁੱਲ ਸਫ਼ੇ ਕੁੱਲ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੂੰਘਾਈ
੧੩ ਜਪਾਨੀ 日本語 ja 1,416,129 4,162,958 100,234,678 39 2,200,404 13,102 4,562 91
੧੪ ਪੁਰਤਗਾਲੀ Português pt 1,125,252 5,698,987 67,794,582 51 3,074,914 8,116 62,199 197
੧੫ ਚੀਨੀ 中文 zh 1,420,101 7,708,908 82,408,694 63 3,514,011 7,402 67,191 210
੧੬ ਯੂਕਰੇਨੀ Українська uk 1,324,118 4,666,969 42,537,402 51 749,894 3,278 114,085 58
੧੭ ਕਾਤਾਲਾਨ Català ca 752,138 1,879,748 33,466,385 27 483,269 1,288 11,465 40
੧੮ ਨਾਰਵੇਈ (ਬੋਕਮਾਲ) Norsk (Bokmål) no 629,860 1,816,421 24,418,366 41 610,141 1,043 4 48
੧੯ ਫ਼ਾਰਸੀ فارسی fa 1,002,847 5,685,171 39,475,483 34 1,312,252 5,423 90,645 151
੨੦ ਫਿਨਲੈਂਡੀ Suomi fi 573,255 1,492,793 22,343,931 34 576,026 1,597 76,287 39
੨੧ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ Bahasa Indonesia id 693,735 3,847,022 25,708,685 47 1,479,858 2,538 54,335 138
੨੨ ਅਰਬੀ العربية ar 1,233,602 8,426,001 66,830,411 23 2,581,472 3,994 54,195 270
੨੩ ਸਰਬੀਆਈ Српски / Srpski sr 689,436 4,131,388 27,766,969 15 370,506 1,336 37,848 168
੨੪ ਚੈੱਕ Čeština cs 546,689 1,534,261 23,904,010 32 661,189 2,319 1 51
੨੫ ਕੋਰੀਆਈ 한국어 ko 669,662 3,230,815 37,107,347 30 843,116 2,411 13,830 168
੨੬ ਸਰਬੋ-ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 459,522 4,653,021 41,851,225 9 213,511 186 10,235 749
੨੭ ਮਾਲੇਈ Bahasa Melayu ms 374,785 1,085,521 6,185,876 15 335,819 629 18,425 20
੨੮ ਮਗਿਆਰ Magyar hu 542,204 1,551,674 27,087,513 25 562,357 1,525 9,021 61
੨੯ ਰੋਮਾਨੀਆਈ Română ro 453,319 2,768,309 16,244,306 17 649,145 831 117,449 153
੩੦ ਤੁਰਕੀ Türkçe tr 608,614 2,970,459 32,770,747 20 1,587,155 3,236 40,532 166
੩੧ ਮਿਨਾਂਕਾਬਾਊ Minangkabau min 227,574 470,939 3,152,387 5 19,312 38 178 8
੩੨ ਕਜ਼ਾਖ਼ Қазақша kk 236,579 634,439 3,333,991 16 156,953 396 11,097 15
੩੩ ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ Esperanto eo 353,764 795,707 8,724,123 12 223,839 313 18,084 17
੩੪ ਬਾਸਕੇ Euskara eu 432,626 939,972 9,779,738 12 161,472 541 0 14
੩੫ ਸਲੋਵਾਕ Slovenčina sk 248,806 572,528 7,829,428 11 250,221 532 0 23
੩੬ ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ Dansk da 299,902 945,436 11,739,712 26 481,217 692 2 58
੩੭ ਬੁਲਗਾਰੀ Български bg 298,631 671,561 12,219,175 23 343,983 706 13 28
੩੮ ਲਿਥੁਆਨੀ Lietuvių lt 216,655 534,818 7,263,657 9 187,202 354 27,045 29
੩੯ ਹਿਬਰੂ עברית he 354,726 1,504,214 38,610,349 27 1,163,572 3,424 79,556 270
੪੦ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ Hrvatski hr 220,561 468,685 6,928,328 13 313,337 506 21,885 19
੪੧ ਸਲੋਵੇਨੀ Slovenščina sl 185,243 470,594 6,207,386 22 232,559 308 8,498 31
੪੨ ਅਰਮੀਨੀ Հայերեն hy 309,100 1,141,287 9,950,051 10 144,115 560 12,123 63
੪੩ ਇਸਤੋਨੀ Eesti et 245,250 578,519 6,647,385 34 193,055 733 721 21
੪੪ ਉਜ਼ਬੇਕ O‘zbek uz 260,851 995,714 4,309,641 17 133,595 727 3,381 34
੪੫ ਵੋਲਾਪੂਕ Volapük vo 36,828 153,450 3,299,283 2 35,898 24 0 216
੪੬ ਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ Simple English simple 251,868 822,607 9,531,715 19 1,451,672 1,521 36 59
੪੭ ਗਲੀਸੀ Galego gl 208,479 517,479 6,730,286 7 145,587 250 32 29
੪੮ ਨਾਰਵੇਈ (ਨੀਨੌਰਸਕ) Nynorsk nn 169,564 386,677 3,541,711 16 135,971 130 13 15
੪੯ ਹਿੰਦੀ हिन्दी hi 161,581 1,319,155 6,106,946 7 813,007 789 4,403 238
੫੦ ਲਾਤੀਨੀ Latina la 139,004 283,292 3,824,681 17 180,790 141 0 15
੫੧ ਯੂਨਾਨੀ Ελληνικά el 235,464 684,119 10,559,621 22 422,477 993 18,977 56
੫੨ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ Azərbaycanca az 200,149 567,760 7,615,676 15 291,454 589 17,207 45

੧੦,੦੦੦+ ਲੇਖ[edit]

ਅੰ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ (ਮਕਾਮੀ) ਵਿਕੀ ਲੇਖ ਕੁੱਲ ਸਫ਼ੇ ਕੁੱਲ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੂੰਘਾਈ
੫੩ ਥਾਈ ไทย th 164,420 1,086,338 11,498,651 17 475,903 1,231 20,977 333
੫੪ ਓਕਸੀਤਾਈ Occitan oc 89,735 163,857 2,426,257 4 54,871 89 831 10
੫੫ ਜਾਰਜੀ ქართული ka 172,619 485,526 4,645,146 6 160,471 262 15,828 31
੫੬ ਮਕਦੂਨੀ Македонски mk 144,002 562,191 5,192,010 12 116,582 222 9,218 78
੫੭ ਬੈਲਾਰੂਸੀ Беларуская be 242,547 692,072 4,737,574 10 141,962 226 3,301 24
੫੮ ਨਿਵਾਰ नेपाल भाषा new 72,339 164,879 867,216 2 27,968 10 0 9
੫੯ ਚੇਚਨੀ Нохчийн ce 601,348 1,190,701 10,365,281 3 37,968 48 329 8
੬੦ ਤਾਮਿਲ தமிழ் ta 165,467 521,787 3,949,890 32 232,766 267 8,265 35
੬੧ ਤਾਤਾਰ Tatarça / Татарча tt 501,403 787,556 4,153,494 6 51,518 67 6,679 2
੬੨ ਪੀਏਮੋਂਤੀ Piemontèis pms 68,836 104,511 871,213 4 28,051 32 2,069 2
੬੩ ਤਾਗਾਲੋਗ Tagalog tl 47,366 242,030 2,105,838 10 141,609 123 1,894 147
੬੪ ਉਰਦੂ اردو ur 206,123 1,095,213 6,218,886 8 179,708 268 14,301 106
੬੫ ਵੈਲਸ਼ Cymraeg cy 280,471 481,094 12,630,605 16 89,660 111 11,360 13
੬੬ ਤੇਲਗੂ తెలుగు te 95,416 355,625 4,170,715 11 128,697 202 14,602 87
੬੭ ਲਾਤਵੀ Latviešu lv 127,471 515,306 4,053,010 14 122,931 309 26,708 73
੬੮ ਬੈਲਾਰੂਸੀ (ਤਰਾਸ਼ਕੀਏਵੀਕਾ) Беларуская (тарашкевіца) be-x-old -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0
੬੯ ਬੋਸਨੀ Bosanski bs 93,482 372,693 3,595,798 9 161,317 121 5,497 86
੭੦ ਹੈਤੀਆਈ Krèyol ayisyen ht 69,682 88,688 847,339 2 33,229 42 0 1
੭੧ ਅਲਬਾਨੀ Shqip sq 97,703 296,110 2,660,718 10 162,651 256 3,902 37
੭੨ ਬ੍ਰਿਟਨ Brezhoneg br 86,348 158,994 2,092,481 5 79,303 89 4,961 9
੭੩ ਜਾਵਾਈ Basa Jawa jv 73,472 183,787 1,673,464 5 62,338 91 5,452 21
੭੪ ਮਾਲਾਗਾਸੀ Malagasy mg 97,271 249,885 1,075,667 3 33,181 37 3 11
੭੫ ਲਕਸਮਬਰਗੀ Lëtzebuergesch lb 63,386 138,053 2,515,868 6 61,897 70 2,420 25
੭੬ ਮਰਾਠੀ मराठी mr 96,536 312,832 2,416,842 10 162,801 161 11,118 39
੭੭ ਆਈਸਲੈਂਡੀ Íslenska is 58,567 152,167 1,859,194 19 98,287 149 3,332 31
੭੮ ਮਲਿਆਲਮ മലയാളം ml 85,675 523,411 3,995,435 14 180,515 225 7,236 199
੭੯ ਅਫ਼ਰੀਕਾਂਸ Afrikaans af 116,668 393,849 2,667,757 13 175,937 196 9,730 38
੮੦ ਕੈਂਟਨੀ 粵語 zh-yue 140,095 314,518 2,133,727 12 274,152 270 2,813 11
੮੧ ਬਸ਼ਕੀਰ Башҡорт ba 63,612 182,581 1,272,353 5 41,427 59 1,505 24
੮੨ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 72,584 131,818 661,987 2 38,134 55 31 3
੮੩ ਬੰਗਾਲੀ বাংলা bn 152,875 1,242,450 7,379,562 14 456,664 967 18,424 302
੮੪ ਬਰਮੀ မြန်မာဘာသာ my 107,704 242,211 831,854 4 120,445 104 2,908 5
੮੫ ਆਇਰਲੈਂਡੀ Gaeilge ga 60,263 104,861 1,215,906 7 61,159 65 1,150 6
੮੬ ਲੌਂਬਾਰਦ Lumbaart lmo 74,012 147,972 1,272,228 4 43,837 49 4,435 9
੮੭ ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਰੀਜ਼ੀ Frysk fy 53,681 164,063 1,152,835 8 49,572 65 8,084 30
੮੮ ਯੋਰੂਬਾ Yorùbá yo 34,044 58,169 581,726 4 28,900 57 166 5
੮੯ ਤਾਜਿਕ Тоҷикӣ tg 112,715 274,729 1,399,162 6 48,770 70 517 11
੯੦ ਅਰਾਗੋਨੀ Aragonés an 46,091 151,924 2,131,118 9 77,681 61 2,738 74
੯੧ ਚੁਵਾਸ਼ Чăваш cv 56,002 114,189 829,661 2 35,365 42 537 8
੯੨ ਸਕਾਟਸ Scots sco 34,808 138,887 887,191 3 110,030 73 520 57
੯੩ ਕਿਰਗ਼ਿਜ਼ Кыргызча ky 79,152 110,212 474,103 2 40,388 79 2,680 1
੯੪ ਨਿਪਾਲੀ नेपाली ne 32,043 110,406 1,216,398 7 67,270 107 1,305 66
੯੫ ਸਵਾਹਿਲੀ Kiswahili sw 80,850 174,340 1,332,976 17 67,197 187 2,290 10
੯੬ ਈਦੋ Ido io 48,168 67,378 1,048,042 5 38,702 48 0 2
੯੭ ਗੁਜਰਾਤੀ ગુજરાતી gu 30,397 128,317 864,491 3 78,130 64 0 70
੯੮ ਮਨੀਪੁਰੀ ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 114,189 829,661 2 35,365 42 537 8
੯੯ ਸਿਸਿਲੀ Sicilianu scn 26,279 55,882 738,942 3 45,453 34 1,406 17
੧੦੦ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਾਕਸਨ Plattdüütsch nds 84,741 173,688 1,014,509 3 54,301 41 0 6
੧੦੧ ਕੁਰਦੀ Kurdî / كوردی ku 75,601 234,157 1,697,883 3 68,508 81 562 32
੧੦੨ ਅਸਤੂਰੀ Asturianu ast 135,574 239,486 4,188,201 8 124,081 103 0 10
੧੦੩ ਕੇਚੂਆ Runa Simi qu 24,037 57,733 672,021 2 30,496 44 0 23
੧੦੪ ਸੁੰਡਾਨੀ Basa Sunda su 61,714 98,306 665,940 6 31,765 55 537 2
੧੦੫ ਆਲੇਮਾਨੀ Alemannisch als 30,441 74,133 1,052,983 9 104,756 93 1,475 29
੧੦੬ ਸਕਾਟੀ ਗੇਲਿਕ Gàidhlig gd 15,930 32,225 575,866 5 28,591 31 290 19
੧੦੭ ਕੰਨੜ ಕನ್ನಡ kn 31,994 139,833 1,222,537 4 86,862 133 2,423 99
੧੦੮ ਅਮਹਾਰੀ አማርኛ am 15,320 46,467 380,085 1 47,481 47 1,784 34
੧੦੯ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ pa 54,275 175,414 753,805 10 49,906 107 1,857 21
੧੧੦ ਸੋਰਾਨੀ Soranî / کوردی ckb 55,505 221,319 1,213,419 8 62,644 130 2,697 49
੧੧੧ ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ Interlingua ia 29,585 44,809 667,941 6 51,051 34 4 4
੧੧੨ ਨਿਆਪੋਲੀਤੀ Nnapulitano nap 14,882 24,039 668,088 3 30,774 23 288 11
੧੧੩ ਬੁਗਿਨੀ Basa Ugi bug 15,838 20,113 202,565 1 13,670 16 0 1
੧੧੪ ਸਾਮੋਗੀਤੀ Žemaitėška bat-smg 17,228 29,926 360,730 4 26,410 23 109 7
੧੧੫ ਮੰਗੋਲੀ Монгол mn 23,544 106,701 776,845 3 90,753 125 1,359 91
੧੧੬ ਵਾਲੌਨ Walon wa 12,341 29,164 404,882 4 24,964 38 653 26
੧੧੭ ਮਿਸਰ ਅਰਬੀ مصرى (Maṣri) arz 1,623,481 2,122,812 10,152,772 7 238,431 193 1,483 0
੧੧੮ ਬਨਿਊਮਸਾਨ Basa Banyumasan map-bms 13,924 30,380 220,143 1 17,217 15 461 10
੧੧੯ ਮਾਜ਼ਦਰਨੀ مَزِروني mzn 19,590 41,637 194,614 4 37,687 37 289 6
੧੨੦ ਸਿਨਹਾਲੀ සිංහල si 20,673 136,522 667,864 3 68,256 86 2,992 154
੧੨੧ ਯਿੱਦੀ ייִדיש yi 15,459 44,187 592,936 4 52,658 38 1,059 46
੧੨੨ ਮਿਨ ਨਾਨ Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,063 1,069,802 3,206,044 4 62,667 77 335 6
੧੨੩ ਫ਼ਰੋਈ Føroyskt fo 14,072 40,834 379,527 3 30,469 28 0 34
੧੨੪ ਸਖਾ Саха тыла (Saxa Tyla) sah 17,503 52,172 406,776 3 25,495 28 1,765 31
੧੨੫ ਬਵਾਰੀ Boarisch bar 27,166 110,081 842,061 3 70,804 47 1,322 71
੧੨੬ ਵੈਨੇਸ਼ੀ Vèneto vec 69,292 141,799 1,168,412 5 36,283 43 725 9
੧੨੭ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ संस्कृतम् sa 12,184 76,088 485,904 3 40,129 33 445 176
੧੨੮ ਨਹੂਆਟਲ Nāhuatl nah 4,411 13,461 521,091 3 22,709 11 168 163
੧੨੯ ਓਸੇਤੀ Иронау os 18,389 67,603 558,323 3 25,040 22 151 59

੧,੦੦੦+ ਲੇਖ[edit]

ਅੰ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ (ਮਕਾਮੀ) ਵਿਕੀ ਲੇਖ ਕੁੱਲ ਸਫ਼ੇ ਕੁੱਲ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੂੰਘਾਈ
੧੩੦ ਟਾਰਨਟਿਨੋ Tarandíne roa-tara 9,486 18,873 149,534 3 11,818 11 169 8
੧੩੧ ਅੱਪਰ ਸੌਰ੍ਬਿਯਾਈ Hornjoserbsce hsb 13,935 35,626 383,171 4 25,379 25 129 26
੧੩੨ ਕਾਪਾਮਪਾਂਗਾਨ Kapampangan pam 9,632 22,366 305,605 2 21,489 20 403 24
੧੩੩ ਓੜੀਆ ଓଡ଼ିଆ or 18,098 79,722 532,452 6 36,590 41 185 77
