List of Wikipedias/es

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Enlaces externos:

Esta página contiene la lista de todas las 342 Wikipedias bajo el auspicio de la Fundación Wikimedia en los distintos idiomas.

La tabla contiene todas las Wikipedias ordenadas por el número de artículos. En la tabla se muestra el nombre de cada idioma en inglés (enlazado al artículo sobre dicho idioma en la Wikipedia en inglés) y el nombre en dicho idioma (enlazado al artículo en la Wikipedia de dicho idioma. Además, se da también el código del idioma usado en la URL y en los enlaces de interwiki hacia esa wiki (enlazado a la portada local), junto con estadísticas sobre artículos, ediciones, administradores, usuarios, usuarios activos e imágenes almacenadas localmente (la mayoría de ellas enlazadas a una página local con dicha estadística).

Nota: agregar un enlace a la tabla no genera espontáneamente una wiki. Para obtener información sobre cómo comenzar una Wikipedia en una lengua nueva, por favor consulte la siguiente página. (Actualmente los desarrolladores voluntarios soportan un exceso de trabajo. Les rogamos paciencia.) Si una nueva wiki se activa y no se muestra en esta lista, por favor informe de ello en la discusión de este artículo, y ayude a promover el esfuerzo anunciándolo en la lista de correo Wikipedia-L y también en Wikimedia News (ambos enlaces en inglés).

Véase también[edit]

Notas[edit]

  • La columna "Total" se refiere al número de páginas en todos los espacios de nombres incluyendo ambos, los artículos (el contador de artículos oficial de cada wiki) y los no artículos (páginas de usuario, discusiones, imágenes, categorías, plantillas, etc.)
  • La columna "Depth" (Profundidad), cuya fórmula es Ediciones/artículos x No-artículos/artículos x Ratio de esbozos, es un estimador crudo de la actividad en una wikipedia, que muestra con qué frecuencia se ponen al día los artículos.

Wikipedias ordenadas por número de artículos[edit]

Los idiomas listados abajo son Wikipedias que han sido creadas (ordenadas por número de artículos y en cada número se ordenan alfabéticamente de la A a la Z). La tabla que sigue la puede mantener cualquier usuario, aunque actualmente es actualizada periódicamente por un bot. Si ve que la tabla necesita actualizarse, simplemente corte y pegue la wiki-sintaxis de esta página (mantenida regularmente al día usando un script) en esta página, reescribiendo la tabla existente.

These statistics are updated four times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,824,652 60,680,586 1,219,565,920 859 47,413,614 121,919 917,222 1,251
2 Cebuano Cebuano ceb 6,118,041 11,228,847 35,039,691 4 115,853 155 1 2
3 German Deutsch de 2,910,435 8,020,643 243,455,122 174 4,369,366 17,415 129,264 93
4 French français fr 2,612,113 13,057,037 214,704,663 146 4,926,397 17,029 71,639 262
5 Swedish svenska sv 2,584,722 6,239,037 54,643,355 64 909,719 2,061 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,158,520 4,629,643 67,376,986 33 1,343,779 3,650 20 19
7 Russian русский ru 1,979,726 7,941,365 137,557,994 68 3,580,552 9,623 251,438 157
8 Spanish español es 1,953,419 8,171,736 159,712,085 56 7,143,873 15,023 0 198
9 Italian italiano it 1,864,027 7,998,252 139,025,944 120 2,514,670 7,925 123,939 188
10 Egyptian Arabic مصرى arz 1,623,396 2,122,155 10,135,254 7 238,138 191 1,487 0
11 Polish polski pl 1,615,316 3,729,568 73,587,970 98 1,307,845 4,431 268 33
12 Chinese 中文 zh 1,419,608 7,706,191 82,367,024 63 3,512,490 7,460 67,147 209
13 Japanese 日本語 ja 1,415,744 4,161,874 100,192,491 39 2,199,214 13,076 4,538 90
14 Ukrainian українська uk 1,323,733 4,665,312 42,512,107 50 749,336 3,296 114,252 58
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,422 19,469,508 71,321,992 15 953,824 1,597 26,210 723
16 Waray Winaray war 1,266,446 2,871,096 7,600,749 3 59,580 63 42 4
17 Arabic العربية ar 1,233,268 8,423,013 66,801,014 23 2,580,061 3,935 54,182 269
18 Portuguese português pt 1,125,013 5,697,081 67,775,308 51 3,073,349 8,176 62,156 196
19 Persian فارسی fa 1,002,449 5,683,546 39,451,331 34 1,311,151 5,387 90,616 151
20 Catalan català ca 751,920 1,879,294 33,447,647 27 482,950 1,329 11,464 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 693,366 3,845,931 25,697,274 47 1,479,158 2,530 54,227 138
22 Serbian српски / srpski sr 689,330 4,130,888 27,757,057 15 370,086 1,254 37,831 167
23 Korean 한국어 ko 669,190 3,228,128 37,064,715 30 842,496 2,369 13,825 167
24 Norwegian norsk no 629,718 1,815,796 24,412,854 41 609,893 1,086 4 47
25 Turkish Türkçe tr 608,235 2,969,274 32,735,216 20 1,586,309 3,140 40,556 166
26 Chechen нохчийн ce 601,345 1,190,689 10,365,163 3 37,924 49 329 8
27 Finnish suomi fi 573,014 1,492,343 22,337,424 34 575,757 1,610 76,282 38
28 Czech čeština cs 546,501 1,533,792 23,895,531 32 660,777 2,311 1 50
29 Hungarian magyar hu 542,093 1,551,377 27,080,388 25 562,080 1,535 9,013 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 501,386 787,484 4,152,460 6 51,482 71 6,675 1
31 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,520 4,653,000 41,849,363 9 213,174 187 10,235 749
32 Romanian română ro 453,001 2,767,374 16,236,084 17 648,821 846 117,552 153
33 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,060 1,069,786 3,205,276 4 62,611 73 335 6
34 Basque euskara eu 432,401 939,572 9,777,135 12 161,353 532 0 14
35 Malay Bahasa Melayu ms 374,342 1,084,945 6,182,734 15 335,636 649 18,425 20
36 Hebrew עברית he 354,567 1,503,373 38,589,376 27 1,163,103 3,413 79,544 269
37 Esperanto Esperanto eo 353,624 795,334 8,718,720 12 223,698 302 18,015 17
38 Armenian հայերեն hy 308,948 1,140,824 9,945,679 10 144,008 556 12,122 63
39 Danish dansk da 299,859 945,322 11,737,731 26 480,986 709 2 57
40 Bulgarian български bg 298,538 671,344 12,214,894 23 343,815 697 13 28
41 Welsh Cymraeg cy 280,464 480,970 12,620,805 16 89,562 114 11,375 13
42 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 260,681 995,197 4,307,063 17 133,271 742 3,365 34
43 Simple English Simple English simple 251,711 822,012 9,525,559 19 1,450,099 1,550 36 59
44 Slovak slovenčina sk 248,770 572,362 7,827,749 11 250,047 547 0 23
45 Estonian eesti et 245,189 578,349 6,645,257 34 192,923 765 721 21
46 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,520 577,396 1,559,377 4 49,940 84 337 5
47 Belarusian беларуская be 242,436 691,883 4,730,804 10 141,840 239 3,301 23
48 Kazakh қазақша kk 236,620 634,301 3,331,910 16 156,851 440 11,096 14
49 Greek Ελληνικά el 235,402 683,881 10,554,263 22 422,199 1,010 18,993 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227,566 470,917 3,152,319 5 19,287 37 178 7
51 Croatian hrvatski hr 220,492 468,561 6,926,263 13 313,130 489 21,881 18
52 Lithuanian lietuvių lt 216,632 534,744 7,261,999 9 187,107 361 27,037 29
53 Galician galego gl 208,031 516,971 6,727,092 7 145,476 251 32 28
54 Urdu اردو ur 205,971 1,094,792 6,216,011 8 179,551 261 14,270 105
55 Azerbaijani azərbaycanca az 200,118 567,292 7,610,811 14 291,239 593 17,208 45
56 Slovenian slovenščina sl 185,187 470,441 6,205,954 22 232,445 310 8,497 31
57 Ladin Ladin lld 180,717 187,532 237,879 3 6,912 26 4 0
58 Georgian ქართული ka 172,426 485,123 4,643,571 6 160,389 257 15,822 31
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 169,533 386,597 3,540,889 16 135,893 133 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165,415 521,469 3,946,783 32 232,669 264 8,264 35
61 Thai ไทย th 164,340 1,085,823 11,490,746 17 475,647 1,248 20,974 332
62 Hindi हिन्दी hi 161,545 1,318,744 6,105,305 7 812,689 823 4,402 237
63 Bangla বাংলা bn 152,732 1,241,695 7,373,356 14 456,313 968 18,399 301
64 Macedonian македонски mk 143,948 562,045 5,191,045 12 116,506 237 9,211 77
65 Cantonese 粵語 zh-yue 140,000 314,379 2,132,943 12 273,994 265 2,812 10
66 Latin Latina la 138,979 283,179 3,823,755 17 180,662 145 0 14
67 Asturian asturianu ast 135,566 239,473 4,188,089 8 123,966 104 0 10
68 Latvian latviešu lv 127,364 515,001 4,050,871 14 122,829 317 26,704 72
69 Afrikaans Afrikaans af 116,604 393,745 2,667,031 13 175,823 205 9,730 38
70 Tajik тоҷикӣ tg 112,693 274,688 1,398,652 6 48,679 72 517 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 107,686 242,110 831,511 4 120,367 108 2,907 5
72 Albanian shqip sq 97,592 295,891 2,659,699 10 162,558 256 3,902 37
73 Malagasy Malagasy mg 97,262 249,864 1,075,445 3 33,162 36 3 10
74 Marathi मराठी mr 96,517 312,797 2,413,281 10 162,737 159 11,150 38
75 Telugu తెలుగు te 95,310 355,326 4,169,330 11 128,644 202 14,599 87
76 Bosnian bosanski bs 93,478 372,660 3,595,189 9 161,218 129 5,498 86
77 Occitan occitan oc 89,714 163,822 2,425,746 4 54,831 92 831 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86,631 250,089 2,505,638 4 85,659 108 2,128 35
79 Breton brezhoneg br 86,331 158,958 2,091,969 5 79,248 90 4,972 9
80 Malayalam മലയാളം ml 85,669 523,312 3,994,954 14 180,429 225 7,233 199
81 Low German Plattdüütsch nds 84,736 173,635 1,014,375 3 54,264 41 0 6
82 Swahili Kiswahili sw 80,829 174,267 1,332,491 17 67,144 196 2,290 10
83 Kyrgyz кыргызча ky 79,146 110,193 473,982 2 40,354 82 2,680 0
84 Kurdish kurdî ku 75,568 232,940 1,693,098 3 68,370 87 562 31
85 Lombard lombard lmo 74,003 147,949 1,271,912 4 43,806 48 4,435 8
86 Javanese Jawa jv 73,470 183,782 1,673,370 5 62,298 96 5,452 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 72,582 131,777 661,805 2 38,095 51 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,339 164,877 867,184 2 27,956 10 0 8
89 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,671 88,559 846,976 2 33,206 46 0 0
90 Venetian vèneto vec 69,292 141,798 1,168,363 5 36,261 40 725 9
91 Piedmontese Piemontèis pms 68,836 104,509 871,196 4 28,030 36 2,069 2
92 Bashkir башҡортса ba 63,602 182,570 1,272,183 5 41,400 59 1,505 24
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,383 138,033 2,515,647 6 61,863 71 2,420 25
94 Sundanese Sunda su 61,714 98,304 665,865 6 31,742 52 537 2
95 Irish Gaeilge ga 60,251 104,819 1,214,706 7 61,114 78 1,150 6
96 Icelandic íslenska is 58,547 152,132 1,858,722 19 98,224 162 3,331 31
97 Silesian ślůnski szl 58,042 73,930 369,489 3 25,197 35 0 0
98 Chuvash чӑвашла cv 55,990 114,164 829,547 2 35,348 44 537 7
99 Central Kurdish کوردی ckb 55,472 221,226 1,212,831 8 62,591 133 2,696 48
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,265 175,361 753,552 10 49,873 109 1,857 21
101 Western Frisian Frysk fy 53,657 164,020 1,152,590 8 49,541 74 8,083 29
102 Ido Ido io 48,124 67,316 1,047,894 5 38,669 49 0 2
103 Tagalog Tagalog tl 47,346 241,996 2,105,098 10 141,546 126 1,894 147
104 Aragonese aragonés an 46,073 151,894 2,131,059 9 77,629 65 2,731 74
105 Hausa Hausa ha 45,190 72,235 422,521 8 28,332 200 0 2
106 Wu 吴语 wuu 43,697 59,365 316,579 4 99,841 53 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41,828 63,014 529,232 3 28,691 20 199 2
108 Volapük Volapük vo 36,784 153,404 3,299,153 2 35,878 23 0 216
109 Scots Scots sco 34,808 138,897 887,467 3 109,973 74 522 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34,035 58,157 581,631 4 28,875 57 166 5
111 Nepali नेपाली ne 32,201 110,578 1,215,845 7 67,229 109 1,305 65
112 Kannada ಕನ್ನಡ kn 31,965 139,763 1,221,934 4 86,825 112 2,422 99
113 Alemannic Alemannisch als 30,426 73,213 1,050,572 9 104,693 94 593 28
114 Gujarati ગુજરાતી gu 30,398 128,283 864,384 3 78,101 66 0 69
115 Igbo Igbo ig 30,276 40,536 166,257 4 19,648 107 0 0
116 Interlingua interlingua ia 29,583 44,807 667,886 6 51,020 34 4 3
117 Kotava Kotava avk 29,157 35,518 144,331 6 5,538 12 0 0
118 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,095 52,008 219,664 2 27,314 30 0 3
119 Bavarian Boarisch bar 27,165 110,077 842,018 3 70,763 46 1,322 71
120 Sicilian sicilianu scn 26,279 55,880 738,919 3 45,431 35 1,406 16
121 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,373 893,863 2 25,788 17 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24,037 57,732 672,001 2 30,475 44 0 22
123 Balinese Basa Bali ban 23,666 46,792 183,388 3 23,530 51 117 3
124 Mongolian монгол mn 23,531 106,605 776,491 3 90,690 123 1,359 90
125 Navajo Diné bizaad nv 22,642 37,270 307,489 2 17,794 10 737 3
126 Mingrelian მარგალური xmf 20,916 38,680 221,195 4 19,856 24 0 4
127 Sinhala සිංහල si 20,661 136,203 667,134 3 68,221 86 2,992 153
128 Mazanderani مازِرونی mzn 19,441 41,440 194,251 4 37,633 35 295 6
129 Pashto پښتو ps 19,060 66,612 319,727 2 33,030 34 1,744 29
130 Northern Frisian Nordfriisk frr 18,956 47,550 260,260 4 20,603 21 1,507 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18,645 38,594 102,669 1 8,694 25 140 3
132 Ossetic ирон os 18,384 67,540 558,004 3 25,022 19 152 59
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,083 79,675 531,609 6 36,473 40 185 77
134 Yakut саха тыла sah 17,493 52,154 406,739 3 25,481 28 1,765 30
135 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,225 29,921 360,715 4 26,397 26 109 6
136 Central Bikol Bikol Central bcl 17,179 44,496 274,480 4 24,506 149 865 15
137 Sindhi سنڌي sd 17,145 60,000 269,326 4 18,582 28 150 28
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,520 33,167 101,433 4 21,956 16 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,937 32,232 575,831 5 28,576 29 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,838 20,113 202,564 1 13,661 14 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15,458 44,185 592,907 4 52,615 41 1,059 46
142 Iloko Ilokano ilo 15,380 70,364 400,719 2 17,811 22 0 72
143 Amharic አማርኛ am 15,324 46,463 380,043 1 47,447 42 1,784 33
144 Limburgish Limburgs li 14,901 67,298 463,965 7 29,543 29 623 85
145 Neapolitan Napulitano nap 14,883 24,039 668,081 3 30,755 23 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,764 22,926 56,198 2 5,748 10 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14,103 42,822 261,371 5 14,288 32 120 25
148 Faroese føroyskt fo 14,071 40,833 379,511 3 30,451 27 0 33
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,935 35,626 383,154 4 25,365 22 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,924 30,380 220,138 1 17,197 16 461 10
151 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,590 31,997 63,815 2 4,533 19 71 3
152 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,445 108,333 405,707 7 102,916 42 0 186
153 Assamese অসমীয়া as 13,379 94,274 421,002 6 41,254 114 1,890 163
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,053 35,363 156,792 3 26,683 21 2,748 12
155 Achinese Acèh ace 12,938 27,706 150,419 3 28,280 28 0 7
156 Interlingue Interlingue ie 12,650 16,671 158,762 2 20,149 32 0 0
157 Walloon wa 12,337 29,151 404,772 4 24,947 37 652 25
158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,179 76,054 485,746 3 40,107 31 445 175
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11,697 25,620 219,475 3 10,685 26 0 12
160 Shona chiShona sn 11,423 20,351 110,943 1 17,959 21 0 3
161 Eastern Mari олык марий mhr 11,390 30,153 196,758 2 14,709 14 0 17
162 Zulu isiZulu zu 11,354 25,230 107,446 1 21,221 68 0 6
163 Ligurian Ligure lij 11,249 27,259 246,196 7 16,756 19 11 18
164 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,159 23,693 145,167 3 7,933 26 0 7
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,038 48,367 310,423 3 33,849 43 192 73
166 Banjar Banjar bjn 10,666 31,554 95,397 3 14,732 18 92 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,477 34,868 307,171 4 42,682 68 893 47
168 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,037 105,782 1 11,049 5 0 4
169 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,420 17,055 55,215 2 4,472 16 0 1
170 Hakka Chinese 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10,236 19,595 128,534 1 33,178 16 0 5
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,045 69,859 359,481 4 12,849 39 207 182
172 Pampanga Kapampangan pam 9,626 22,358 305,582 2 21,477 20 403 23
173 Tarantino tarandíne roa-tara 9,486 18,873 149,534 3 11,810 10 169 7
174 Dagbani dagbanli dag 9,296 19,443 87,122 2 3,975 26 0 5
175 Rusyn русиньскый rue 8,885 19,847 143,572 1 30,230 29 87 11
176 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,682 76,674 768,093 2 35,351 39 54 614
177 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,609 10,988 50,874 1 6,973 29 0 0
178 Corsican corsu co 8,126 17,182 392,857 2 23,006 36 0 28
179 West Flemish West-Vlams vls 7,994 22,037 316,560 5 27,350 20 476 44
180 Somali Soomaaliga so 7,978 25,202 263,306 1 37,975 70 0 48
181 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,907 21,617 328,500 6 29,093 26 567 45
182 Māori Māori mi 7,900 15,193 164,440 2 19,391 19 0 9
183 Northern Sami davvisámegiella se 7,888 21,015 303,219 5 29,601 18 0 39
184 Erzya эрзянь myv 7,878 29,999 150,014 4 13,319 12 0 39
185 Sardinian sardu sc 7,577 17,156 183,592 4 25,114 22 157 17
186 Talysh tolışi tly 7,511 11,853 95,951 2 1,265 16 0 2
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,250 14,980 104,671 1 13,777 56 0 7
188 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,093 18,763 143,114 1 30,362 19 0 20
189 Cornish kernowek kw 7,049 14,563 216,314 2 16,017 18 6 16
190 Gilaki گیلکی glk 7,011 15,301 68,600 4 16,224 22 797 6
191 Veps vepsän kel’ vep 6,975 35,585 168,492 1 16,212 16 0 79
192 Turkmen Türkmençe tk 6,849 16,730 253,080 4 29,018 34 340 31
193 Kabyle Taqbaylit kab 6,813 16,641 109,628 1 14,061 27 0 13
194 Gan 贛語 gan 6,726 34,229 398,805 2 45,453 20 40 194
195 Manx Gaelg gv 6,706 27,595 329,833 3 20,503 17 184 115
196 Võro võro fiu-vro 6,619 12,555 180,143 4 14,687 33 50 11
197 Maltese Malti mt 6,436 21,721 306,678 4 23,332 43 723 79
198 Zeelandic Zeêuws zea 6,251 12,036 144,284 3 13,667 19 1 10
199 Abkhazian аԥсшәа ab 6,185 25,601 138,716 2 20,792 22 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6,041 8,232 32,981 2 2,569 20 0 0
201 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,000 15,658 158,996 1 22,498 27 0 26
202 Inari Sami anarâškielâ smn 5,812 21,702 103,887 6 4,405 16 0 35
203 Arpitan arpetan frp 5,769 17,131 225,331 2 16,949 25 0 51
204 Picard Picard pcd 5,721 10,984 72,988 3 18,195 19 50 5
205 Udmurt удмурт udm 5,688 19,234 126,120 2 15,457 12 9 37
206 Guarani Avañe'ẽ gn 5,678 13,404 130,521 2 19,339 36 0 18
207 Komi коми kv 5,530 18,126 143,660 1 14,893 11 0 41
208 Kashubian kaszëbsczi csb 5,461 8,795 188,483 3 17,212 14 0 7
209 Moksha мокшень mdf 5,211 18,154 82,179 3 9,881 11 0 27
210 Aymara Aymar aru ay 5,170 8,854 100,009 1 17,173 22 0 5
211 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 5,163 14,981 79,394 5 12,486 54 23 19
212 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,132 14,327 89,722 2 11,243 19 13 20
213 Norman Nouormand nrm 4,977 10,573 220,369 2 13,634 18 0 26
214 Old English Ænglisc ang 4,448 18,612 215,567 1 127,331 34 299 117
215 Nāhuatl Nāhuatl nah 4,411 13,461 521,089 3 22,700 13 168 162
216 Lezghian лезги lez 4,392 14,200 95,211 3 11,155 14 10 33
217 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,374 12,514 35,958 2 7,247 10 0 9
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,262 6,807 39,850 1 12,772 16 0 2
219 Mirandese Mirandés mwl 4,259 10,665 103,767 1 13,604 23 0 22
220 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,118 10,815 123,009 4 13,687 10 429 30
221 Friulian furlan fur 4,081 9,182 173,906 2 14,796 21 318 29
222 Papiamento Papiamentu pap 3,936 8,536 122,169 5 15,129 17 0 19
223 Lao ລາວ lo 3,930 13,635 107,734 5 19,230 33 22 48
224 Lingala lingála ln 3,857 10,267 128,864 5 13,450 15 32 34
225 Twi Twi tw 3,843 7,348 119,957 2 15,916 19 0 13
226 Romansh rumantsch rm 3,772 9,660 165,692 3 20,727 22 48 41
227 Ladino Ladino lad 3,708 13,252 212,715 4 21,840 16 23 106
228 Extremaduran estremeñu ext 3,700 8,544 130,739 2 17,901 22 0 26
229 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,593 9,473 212,388 4 10,351 15 0 60
230 Tuvinian тыва дыл tyv 3,521 12,755 47,558 1 9,478 11 0 25
231 Doteli डोटेली dty 3,519 20,790 241,398 3 6,759 12 3 279
232 Avaric авар av 3,510 17,030 91,261 2 15,315 20 0 79
233 Komi-Permyak перем коми koi 3,461 12,335 61,993 1 8,836 8 0 33
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,383 11,299 144,896 1 18,995 15 0 70
235 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,202 8,353 114,675 1 14,810 15 0 35
236 Ganda Luganda lg 3,083 7,065 32,579 2 8,810 19 0 7
237 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,053 11,626 132,294 3 25,565 17 932 89
238 Colognian Ripoarisch ksh 2,984 10,666 1,608,656 3 23,131 15 0 999
239 Zhuang Vahcuengh za 2,903 5,344 41,977 2 11,055 14 0 5
240 Gagauz Gagauz gag 2,803 6,648 69,401 1 14,646 19 0 19
241 Russia Buriat буряад bxr 2,786 11,109 71,976 1 15,698 21 9 57
242 Palatine German Pälzisch pfl 2,756 6,960 91,010 4 12,142 10 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2,668 5,978 136,647 1 3,186 12 0 35
244 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,644 7,091 29,414 1 1,622 10 0 11
245 Pangasinan Pangasinan pag 2,580 6,625 77,547 1 8,584 11 0 28
246 Tayal Tayal tay 2,571 3,123 58,718 1 1,902 6 0 0
247 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,569 5,708 98,270 1 17,686 31 0 25
248 Pali पालि pi 2,554 4,662 102,255 1 7,524 6 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2,472 5,685 26,359 1 3,191 8 0 7
250 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,285 5,143 34,987 1 1,599 61 0 10
251 Ingush гӀалгӀай inh 2,203 14,168 65,752 2 4,604 8 35 136
252 Tulu ತುಳು tcy 2,164 11,814 127,331 3 6,198 26 12 214
253 Fula Fulfulde ff 2,158 5,543 40,892 2 9,555 19 0 18
254 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,094 14,463 109,408 1 10,714 12 0 263
255 Xhosa isiXhosa xh 2,051 5,108 37,007 1 13,483 34 0 16
256 Atikamekw Atikamekw atj 2,050 3,202 15,797 5 4,736 18 0 1
257 Tongan lea faka-Tonga to 2,015 5,487 43,384 2 10,956 8 12 23
258 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,010 5,937 106,095 1 33,898 13 0 68
259 Mon ဘာသာမန် mnw 1,919 6,560 43,617 3 3,866 10 0 38
260 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,901 6,534 96,415 2 21,099 10 0 87
261 Tachelhit Taclḥit shi 1,870 5,216 49,511 2 4,147 23 0 30
262 Oromo Oromoo om 1,776 5,062 42,997 1 11,358 29 0 29
263 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,759 3,440 21,815 1 9,105 9 0 5
264 Kalmyk хальмг xal 1,754 12,034 90,234 1 10,299 7 0 257
265 Jamaican Creole English Patois jam 1,720 3,086 21,851 1 9,170 16 0 4
266 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,710 3,410 18,058 2 4,787 8 0 5
267 Wolof Wolof wo 1,695 5,460 106,084 2 15,570 23 0 95
268 Nias Li Niha nia 1,688 4,207 22,611 3 1,958 11 0 11
269 Angika अंगिका anp 1,643 4,628 19,790 2 1,759 5 0 14
270 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,638 7,081 47,756 2 10,273 10 0 74
271 Novial Novial nov 1,636 4,554 179,049 2 12,164 6 0 125
272 Fon fɔ̀ngbè fon 1,509 2,679 19,884 3 770 18 0 4
273 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,497 3,265 11,524 2 4,231 9 0 4
274 Dagaare Dagaare dga 1,482 2,505 27,468 2 557 15 0 5
275 Bislama Bislama bi 1,455 3,398 43,099 1 13,680 11 0 22
276 Tswana Setswana tn 1,436 5,086 35,707 2 10,608 74 4 45
277 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,374 5,736 87,516 1 13,949 17 0 153
278 Aromanian armãneashti roa-rup 1,368 4,514 207,941 1 14,347 15 0 243
279 Tetum tetun tet 1,365 3,897 68,199 2 9,968 11 0 60
280 Lojban la .lojban. jbo 1,333 5,764 112,548 1 17,113 11 0 215
281 Kongo Kongo kg 1,297 3,512 45,592 1 11,262 14 0 37
282 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,296 3,676 35,889 1 9,470 7 0 32
283 Gun gungbe guw 1,285 2,380 37,773 2 1,499 12 0 11
284 Lak лакку lbe 1,270 15,563 51,974 1 8,674 7 0 422
285 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,229 5,712 84,987 2 26,046 11 0 197
286 Madurese Madhurâ mad 1,225 2,425 16,648 2 2,756 15 0 6
287 Tahitian reo tahiti ty 1,221 3,015 53,533 1 7,700 8 0 38
288 Taroko Seediq trv 1,170 2,107 98,954 1 2,084 5 0 30
289 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,152 2,248 24,667 4 1,711 13 0 9
290 Amis Pangcah ami 1,135 2,046 43,312 1 2,326 14 0 13
291 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,121 2,706 39,677 1 7,983 8 0 29
292 Samoan Gagana Samoa sm 1,106 3,451 43,541 1 10,735 8 0 56
293 Southern Altai алтай тил alt 1,095 6,176 46,437 4 3,032 10 0 161
294 Latgalian latgaļu ltg 1,081 3,352 36,653 1 7,657 9 0 48
295 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1,069 4,324 28,791 2 1,273 14 0 61
296 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,066 2,647 17,320 1 3,257 13 0 14
297 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1,065 4,169 48,793 1 26,153 23 0 99
298 Nyanja Chi-Chewa ny 1,030 4,711 42,161 3 10,836 14 0 114
299 Tyap Tyap kcg 1,005 5,203 31,048 2 1,604 12 0 104
300 Southern Sotho Sesotho st 969 4,562 30,248 1 10,837 25 0 91
301 Swati SiSwati ss 932 2,895 40,116 3 8,874 19 0 61
