List of Wikipedias/sortable

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
These statistics are updated four times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,821,662 60,636,515 1,218,276,369 859 47,374,586 122,498 916,892 1,250
2 Cebuano Cebuano ceb 6,118,237 11,228,809 35,039,047 5 115,552 158 1 2
3 German Deutsch de 2,908,296 8,014,922 243,208,106 174 4,364,651 17,540 129,272 93
4 French français fr 2,610,656 13,051,036 214,486,783 146 4,920,827 17,122 71,672 262
5 Swedish svenska sv 2,584,594 6,237,664 54,599,677 64 908,721 2,052 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,158,041 4,628,378 67,342,395 33 1,342,273 3,685 20 19
7 Russian русский ru 1,978,429 7,967,902 137,379,283 68 3,576,401 9,501 251,278 158
8 Spanish español es 1,951,686 8,165,750 159,541,180 56 7,137,301 14,871 0 198
9 Italian italiano it 1,862,776 7,991,586 138,905,102 121 2,511,728 7,888 123,966 188
10 Egyptian Arabic مصرى arz 1,623,291 2,121,013 10,108,552 7 237,563 197 1,489 0
11 Polish polski pl 1,614,189 3,726,539 73,531,407 98 1,306,305 4,373 268 33
12 Chinese 中文 zh 1,418,313 7,699,295 82,266,244 63 3,508,906 7,461 67,104 209
13 Japanese 日本語 ja 1,414,925 4,159,281 100,096,614 39 2,196,358 13,019 4,522 90
14 Ukrainian українська uk 1,322,915 4,661,013 42,394,776 50 748,051 3,312 114,262 57
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,242 19,468,394 71,302,976 15 952,960 1,558 26,178 723
16 Waray Winaray war 1,266,440 2,871,087 7,600,665 3 59,502 66 42 4
17 Arabic العربية ar 1,232,566 8,416,820 66,736,833 23 2,576,960 3,896 54,144 269
18 Portuguese português pt 1,124,191 5,692,627 67,729,637 51 3,069,662 8,197 62,080 196
19 Persian فارسی fa 1,001,769 5,680,236 39,401,689 34 1,309,024 5,369 90,537 151
20 Catalan català ca 751,328 1,877,829 33,423,155 27 482,182 1,318 11,466 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 692,767 3,842,726 25,669,044 47 1,477,598 2,388 54,067 138
22 Serbian српски / srpski sr 689,002 4,129,675 27,737,076 15 368,976 1,016 37,806 167
23 Korean 한국어 ko 668,070 3,221,027 36,948,017 30 841,022 2,281 13,814 167
24 Norwegian norsk no 629,244 1,814,531 24,398,410 41 609,265 1,116 4 47
25 Turkish Türkçe tr 607,297 2,966,778 32,658,123 20 1,584,358 3,076 40,495 166
26 Chechen нохчийн ce 601,335 1,190,666 10,363,771 3 37,823 49 329 8
27 Finnish suomi fi 572,598 1,491,419 22,321,529 34 575,098 1,636 76,232 38
28 Czech čeština cs 546,056 1,532,732 23,869,703 32 659,870 2,375 1 50
29 Hungarian magyar hu 541,872 1,550,663 27,060,629 25 561,476 1,512 8,997 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 501,330 787,314 4,147,131 6 51,374 78 6,669 1
31 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,483 4,652,944 41,847,962 9 212,462 182 10,236 749
32 Romanian română ro 445,840 2,758,831 16,184,699 17 648,110 846 117,611 157
33 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,049 1,069,723 3,204,411 4 62,486 76 335 6
34 Basque euskara eu 432,049 938,586 9,769,740 12 161,039 572 0 14
35 Malay Bahasa Melayu ms 373,183 1,083,598 6,175,571 15 335,153 614 18,425 20
36 Hebrew עברית he 354,187 1,501,719 38,540,165 28 1,162,062 3,434 79,456 269
37 Esperanto Esperanto eo 353,244 794,362 8,708,770 12 223,403 325 17,816 17
38 Armenian հայերեն hy 308,623 1,139,759 9,930,978 10 143,721 537 12,119 63
39 Danish dansk da 299,711 944,883 11,732,354 27 480,456 742 2 57
40 Bulgarian български bg 298,366 670,907 12,206,676 23 343,405 700 13 28
41 Welsh Cymraeg cy 280,450 480,833 12,589,775 16 89,339 123 11,373 13
42 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 260,238 992,577 4,297,825 17 132,489 733 3,330 34
43 Simple English Simple English simple 251,426 820,680 9,509,765 19 1,446,381 1,548 36 59
44 Slovak slovenčina sk 248,723 572,174 7,823,928 11 249,460 579 0 23
45 Estonian eesti et 245,063 578,018 6,639,691 34 192,516 766 722 21
46 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,519 577,385 1,559,192 4 49,778 101 337 5
47 Belarusian беларуская be 242,241 691,598 4,716,217 10 141,606 250 3,307 23
48 Kazakh қазақша kk 236,607 633,833 3,326,825 16 156,587 464 11,085 14
49 Greek Ελληνικά el 235,263 683,490 10,541,798 22 421,418 951 19,021 55
50 Minangkabau Minangkabau min 227,554 470,877 3,152,160 5 19,253 37 178 7
51 Croatian hrvatski hr 220,335 468,205 6,920,978 13 312,675 502 21,863 18
52 Lithuanian lietuvių lt 216,533 534,524 7,256,522 9 186,841 368 27,014 29
53 Galician galego gl 207,139 515,931 6,721,541 7 145,242 263 32 28
54 Urdu اردو ur 205,627 1,093,540 6,206,560 8 179,183 258 14,217 105
55 Azerbaijani azərbaycanca az 199,954 566,055 7,598,717 14 290,744 627 17,150 45
56 Slovenian slovenščina sl 185,083 470,070 6,201,417 22 232,198 313 8,493 31
57 Ladin Ladin lld 180,715 187,528 237,842 3 6,852 27 4 0
58 Georgian ქართული ka 172,250 484,701 4,640,780 6 160,155 268 15,818 31
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 169,471 386,485 3,539,250 16 135,721 140 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165,280 520,860 3,941,083 32 232,441 262 8,251 35
61 Thai ไทย th 164,161 1,084,146 11,470,832 18 475,087 1,229 20,963 332
62 Hindi हिन्दी hi 161,494 1,317,712 6,101,581 7 811,820 881 4,398 237
63 Bangla বাংলা bn 152,411 1,240,539 7,359,999 14 455,541 966 18,399 302
64 Macedonian македонски mk 143,863 561,746 5,188,145 12 116,309 232 9,201 77
65 Cantonese 粵語 zh-yue 139,823 314,039 2,130,400 12 273,614 274 2,806 10
66 Latin Latina la 138,951 282,998 3,821,790 17 180,390 156 0 14
67 Asturian asturianu ast 135,366 239,223 4,182,737 8 123,704 110 0 10
68 Latvian latviešu lv 127,254 514,466 4,046,520 14 122,619 299 26,687 72
69 Afrikaans Afrikaans af 116,406 393,452 2,665,488 13 175,550 207 9,729 38
70 Tajik тоҷикӣ tg 112,597 274,508 1,397,863 6 48,451 72 517 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 107,650 241,812 830,234 4 120,193 102 2,906 5
72 Albanian shqip sq 97,373 295,334 2,657,336 10 162,361 276 3,902 37
73 Malagasy Malagasy mg 97,221 249,743 1,074,851 3 33,105 37 3 10
74 Marathi मराठी mr 96,296 312,403 2,409,297 10 162,567 144 11,253 38
75 Telugu తెలుగు te 94,953 354,479 4,164,605 11 128,478 226 14,571 87
76 Bosnian bosanski bs 93,460 372,425 3,592,485 9 161,007 150 5,496 85
77 Occitan occitan oc 89,696 163,791 2,425,250 4 54,765 92 831 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86,528 249,619 2,503,680 4 85,547 114 2,128 35
79 Breton brezhoneg br 86,297 158,854 2,090,565 5 79,136 96 4,976 9
80 Malayalam മലയാളം ml 85,638 523,009 3,992,207 14 180,256 239 7,232 199
81 Low German Plattdüütsch nds 84,720 173,388 1,013,925 3 54,182 45 0 6
82 Swahili Kiswahili sw 80,734 174,077 1,331,619 17 67,002 205 2,290 10
83 Kyrgyz кыргызча ky 79,144 110,174 473,563 2 40,282 90 2,680 0
84 Kurdish kurdî ku 75,532 230,533 1,683,518 3 68,039 94 562 30
85 Lombard lombard lmo 73,980 147,894 1,271,434 4 43,717 46 4,435 8
86 Javanese Jawa jv 73,459 183,732 1,672,910 5 62,153 77 5,452 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 72,575 131,712 661,496 2 38,036 53 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,352 164,838 866,999 2 27,922 14 0 8
89 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,649 88,309 846,259 2 33,148 80 0 0
90 Venetian vèneto vec 69,289 141,784 1,168,234 5 36,211 42 725 9
91 Piedmontese Piemontèis pms 68,827 104,495 871,143 4 27,986 35 2,069 2
92 Bashkir башҡортса ba 63,608 182,568 1,271,955 5 41,334 71 1,507 24
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,364 137,993 2,511,872 6 61,773 73 2,420 25
94 Sundanese Sunda su 61,702 98,288 665,691 6 31,702 47 537 2
95 Irish Gaeilge ga 60,220 104,663 1,213,193 7 61,012 88 1,150 6
96 Icelandic íslenska is 58,522 152,063 1,857,402 19 98,056 170 3,334 31
97 Silesian ślůnski szl 57,972 73,847 369,257 3 25,153 34 0 0
98 Chuvash чӑвашла cv 55,958 114,098 829,290 2 35,295 37 537 7
99 Central Kurdish کوردی ckb 55,327 220,868 1,210,973 8 62,470 135 2,656 49
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,224 175,139 752,334 10 49,772 97 1,851 21
101 Western Frisian Frysk fy 53,584 163,866 1,151,703 8 49,472 74 8,078 29
102 Ido Ido io 48,016 67,194 1,046,787 5 38,602 55 0 2
103 Tagalog Tagalog tl 47,297 241,893 2,103,870 10 141,373 138 1,894 147
104 Aragonese aragonés an 45,972 151,490 2,127,728 9 77,509 66 2,726 73
105 Hausa Hausa ha 45,011 72,096 418,634 8 28,193 198 0 2
106 Wu 吴语 wuu 43,626 59,187 315,799 4 99,435 53 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41,826 63,011 529,174 3 28,635 25 199 2
108 Volapük Volapük vo 36,715 153,329 3,298,857 2 35,833 25 0 217
109 Scots Scots sco 34,812 139,255 886,953 3 109,740 76 523 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34,028 58,148 581,407 4 28,824 66 166 5
111 Nepali नेपाली ne 32,835 111,159 1,212,493 7 67,135 102 1,304 62
112 Kannada ಕನ್ನಡ kn 31,923 140,064 1,220,404 4 86,702 128 2,420 99
113 Gujarati ગુજરાતી gu 30,394 128,197 864,129 3 78,027 75 0 69
114 Alemannic Alemannisch als 30,389 73,163 1,049,962 9 104,457 81 593 28
115 Igbo Igbo ig 29,878 40,089 165,365 4 19,564 110 0 0
116 Interlingua interlingua ia 29,582 44,800 667,757 6 50,934 36 4 3
117 Kotava Kotava avk 29,157 35,517 144,323 6 5,507 13 0 0
118 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,058 51,765 218,229 2 27,116 35 0 3
119 Bavarian Boarisch bar 27,165 110,071 841,944 3 70,672 58 1,322 71
120 Sicilian sicilianu scn 26,279 55,879 738,897 3 45,393 34 1,406 16
121 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,372 893,853 2 25,761 16 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24,074 57,721 671,926 2 30,434 42 0 22
123 Balinese Basa Bali ban 23,537 46,583 182,148 3 23,135 45 117 3
124 Mongolian монгол mn 23,488 106,511 775,754 3 90,524 115 1,359 90
125 Navajo Diné bizaad nv 22,642 37,270 307,487 2 17,758 16 737 3
126 Mingrelian მარგალური xmf 20,903 38,652 220,755 4 19,821 31 0 4
127 Sinhala සිංහල si 20,618 135,188 664,370 3 68,131 83 3,000 151
128 Mazanderani مازِرونی mzn 19,403 41,340 193,896 4 37,524 34 295 5
129 Pashto پښتو ps 19,036 66,435 318,883 2 32,967 33 1,744 29
130 Northern Frisian Nordfriisk frr 18,954 47,535 260,129 4 20,573 23 1,498 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18,645 38,594 102,665 1 8,677 23 140 3
132 Ossetic ирон os 18,324 67,339 557,266 3 24,991 20 152 59
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,050 79,594 531,214 6 36,431 47 185 77
134 Yakut саха тыла sah 17,477 52,068 406,442 3 25,453 31 1,765 30
135 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,225 29,922 360,703 4 26,368 27 109 6
136 Central Bikol Bikol Central bcl 17,153 44,468 274,295 4 24,452 155 865 15
137 Sindhi سنڌي sd 17,050 59,888 268,541 4 18,552 30 150 28
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,510 33,153 101,409 4 21,935 16 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,944 32,239 575,668 5 28,543 27 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,838 20,114 202,559 1 13,645 14 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15,458 44,184 592,847 4 52,536 46 1,059 46
142 Iloko Ilokano ilo 15,379 70,363 400,682 2 17,791 27 0 72
143 Amharic አማርኛ am 15,308 46,451 379,903 1 47,362 44 1,784 33
144 Limburgish Limburgs li 14,900 67,294 463,891 7 29,506 32 623 85
145 Neapolitan Napulitano nap 14,881 24,037 668,064 3 30,727 24 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,764 22,924 56,168 2 5,721 13 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14,102 42,788 261,279 5 14,256 30 120 25
148 Faroese føroyskt fo 14,071 40,832 379,437 3 30,415 34 0 33
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,934 35,625 383,119 4 25,339 22 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,922 30,378 220,118 1 17,161 13 461 10
151 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,560 31,947 63,728 2 4,523 17 71 3
152 Assamese অসমীয়া as 13,372 94,184 420,533 6 41,193 144 1,889 163
153 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,342 108,119 405,390 7 102,812 36 0 189
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,053 35,363 156,790 3 26,645 23 2,748 12
155 Achinese Acèh ace 12,938 27,704 150,406 3 28,209 29 0 7
156 Interlingue Interlingue ie 12,638 16,659 158,656 2 20,102 32 0 0
157 Walloon wa 12,314 29,104 404,437 4 24,911 29 652 25
158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,179 76,000 485,643 3 40,058 33 445 175
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11,692 25,613 219,016 3 10,656 26 0 12
160 Shona chiShona sn 11,427 20,362 110,844 1 17,918 18 0 3
161 Eastern Mari олык марий mhr 11,388 30,121 196,687 2 14,694 17 0 17
162 Zulu isiZulu zu 11,334 25,188 107,165 1 21,186 61 0 6
163 Ligurian Ligure lij 11,247 27,253 246,130 7 16,722 19 11 18
164 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,141 23,644 144,779 3 7,915 28 0 7
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,031 48,295 310,250 4 33,795 42 192 73
166 Banjar Banjar bjn 10,665 31,520 95,305 3 14,694 17 92 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,469 34,853 306,929 4 42,606 58 893 47
168 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,021 105,764 1 11,037 8 0 4
169 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,420 17,056 55,182 3 4,439 17 0 1
170 Hakka Chinese 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10,236 19,593 128,509 1 33,144 15 0 5
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,037 69,431 358,788 4 12,778 36 207 180
172 Pampanga Kapampangan pam 9,612 22,341 305,112 2 21,439 18 403 23
173 Tarantino tarandíne roa-tara 9,486 18,873 149,526 3 11,796 11 169 7
174 Dagbani dagbanli dag 9,293 19,438 87,081 2 3,954 31 0 5
175 Rusyn русиньскый rue 8,868 19,814 143,380 1 30,173 37 87 11
176 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,677 76,607 767,898 2 35,290 41 54 614
177 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,607 10,983 50,852 1 6,962 32 0 0
178 Corsican corsu co 8,122 17,170 392,816 2 22,954 39 0 28
179 West Flemish West-Vlams vls 7,988 22,020 316,517 5 27,315 23 476 44
180 Somali Soomaaliga so 7,978 25,200 263,051 1 37,912 68 0 48
181 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,904 21,610 328,387 6 29,045 31 567 45
182 Māori Māori mi 7,900 15,192 164,427 2 19,361 19 0 9
183 Northern Sami davvisámegiella se 7,888 21,012 303,202 5 29,554 22 0 39
184 Erzya эрзянь myv 7,877 29,998 149,608 4 13,302 12 0 39
185 Sardinian sardu sc 7,573 17,150 183,563 4 25,076 29 157 17
186 Talysh tolışi tly 7,442 11,877 94,685 2 1,209 22 0 2
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,230 14,891 104,430 1 13,724 45 0 7
188 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,092 18,761 143,093 1 30,318 21 0 20
189 Cornish kernowek kw 7,045 14,556 216,173 2 15,993 18 6 16
190 Gilaki گیلکی glk 7,008 15,298 68,585 4 16,188 19 797 6
191 Veps vepsän kel’ vep 6,974 35,551 168,318 1 16,199 24 0 79
192 Turkmen Türkmençe tk 6,856 16,697 252,563 3 28,968 31 340 31
193 Kabyle Taqbaylit kab 6,804 16,628 109,591 1 14,033 26 0 13
194 Gan 贛語 gan 6,714 34,213 398,756 2 45,326 23 40 195
195 Manx Gaelg gv 6,634 27,372 329,178 3 20,480 18 184 117
196 Võro võro fiu-vro 6,609 12,540 180,066 4 14,674 31 50 11
197 Maltese Malti mt 6,431 21,715 306,489 4 23,291 48 723 79
198 Zeelandic Zeêuws zea 6,251 12,035 144,229 3 13,645 19 1 10
199 Abkhazian аԥсшәа ab 6,187 25,607 138,700 2 20,759 24 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6,038 8,208 32,921 2 2,551 20 0 0
201 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 5,999 15,655 158,981 1 22,477 27 0 26
202 Inari Sami anarâškielâ smn 5,796 21,438 102,640 6 4,380 19 0 34
203 Arpitan arpetan frp 5,768 17,100 225,247 2 16,928 20 0 50
204 Picard Picard pcd 5,715 10,979 72,973 3 18,168 20 50 5
205 Udmurt удмурт udm 5,688 19,226 126,109 2 15,444 14 9 37
206 Guarani Avañe'ẽ gn 5,669 13,385 130,469 2 19,293 40 0 18
207 Komi коми kv 5,530 18,110 143,630 1 14,878 16 0 41
208 Kashubian kaszëbsczi csb 5,461 8,795 188,470 3 17,183 15 0 7
209 Aymara Aymar aru ay 5,170 8,854 99,993 1 17,152 24 0 5
210 Moksha мокшень mdf 5,157 18,079 82,002 3 9,865 15 0 28
211 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,084 14,268 89,296 2 11,216 23 13 20
212 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 5,042 14,701 78,790 5 12,459 59 23 19
213 Norman Nouormand nrm 4,977 10,574 220,365 2 13,619 18 0 26
214 Old English Ænglisc ang 4,443 18,595 215,473 1 127,215 35 299 117
215 Nāhuatl Nāhuatl nah 4,411 13,461 521,076 3 22,680 13 168 162
216 Lezghian лезги lez 4,391 14,199 95,191 3 11,136 18 10 33
217 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,372 12,495 35,934 2 7,238 13 0 9
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,261 6,805 39,837 1 12,730 22 0 2
219 Mirandese Mirandés mwl 4,259 10,663 103,748 1 13,591 28 0 21
220 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,118 10,815 123,003 4 13,679 13 429 30
221 Friulian furlan fur 4,081 9,183 173,899 2 14,780 22 318 29
222 Lao ລາວ lo 3,927 13,627 107,485 5 19,194 32 21 48
223 Papiamento Papiamentu pap 3,912 8,508 121,281 5 15,103 18 0 19
224 Lingala lingála ln 3,850 10,245 128,772 5 13,433 18 32 34
225 Twi Twi tw 3,837 7,347 119,911 2 15,892 15 0 13
226 Romansh rumantsch rm 3,772 9,660 165,534 3 20,695 22 48 41
227 Ladino Ladino lad 3,706 13,249 212,697 4 21,807 16 23 106
228 Extremaduran estremeñu ext 3,700 8,543 130,687 2 17,879 23 0 26
229 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,593 9,473 212,382 4 10,339 16 0 60
230 Tuvinian тыва дыл tyv 3,521 12,739 47,538 1 9,462 17 0 25
231 Doteli डोटेली dty 3,513 20,767 241,353 3 6,742 12 3 280
232 Avaric авар av 3,505 17,019 91,213 2 15,285 23 0 79
233 Komi-Permyak перем коми koi 3,461 12,319 61,974 1 8,823 11 0 32
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,383 11,299 144,884 1 18,970 19 0 70
235 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,200 8,351 114,666 1 14,798 16 0 35
236 Ganda Luganda lg 3,086 7,069 32,559 2 8,794 14 0 7
237 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,048 11,620 132,172 3 25,540 17 932 89
238 Colognian Ripoarisch ksh 2,984 10,666 1,608,649 3 23,113 15 0 999
239 Zhuang Vahcuengh za 2,903 5,342 41,964 2 11,046 14 0 5
240 Gagauz Gagauz gag 2,803 6,649 69,390 1 14,622 16 0 19
241 Russia Buriat буряад bxr 2,786 11,109 71,958 1 15,681 22 9 57
242 Palatine German Pälzisch pfl 2,756 6,960 91,007 4 12,127 12 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2,667 5,973 136,553 1 3,175 14 0 35
244 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,644 7,075 29,379 1 1,606 14 0 11
245 Pangasinan Pangasinan pag 2,580 6,625 77,546 1 8,572 11 0 28
246 Tayal Tayal tay 2,571 3,122 58,678 1 1,895 9 0 0
247 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,569 5,707 98,263 1 17,650 26 0 25
248 Pali पालि pi 2,554 4,662 102,251 1 7,515 8 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2,472 5,684 26,355 1 3,176 10 0 7
250 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,254 5,049 34,574 3 1,546 53 0 10
251 Ingush гӀалгӀай inh 2,203 14,147 65,703 2 4,589 13 35 136
252 Tulu ತುಳು tcy 2,165 11,750 124,511 3 6,184 26 12 207
253 Fula Fulfulde ff 2,153 5,538 40,821 2 9,534 25 0 18
254 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,095 14,453 109,325 1 10,702 13 0 263
255 Xhosa isiXhosa xh 2,039 5,106 36,953 1 13,461 32 0 16
256 Atikamekw Atikamekw atj 2,036 3,187 15,756 5 4,729 17 0 1
257 Tongan lea faka-Tonga to 2,015 5,486 43,369 2 10,939 6 12 23
258 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,010 5,937 106,092 1 33,869 15 0 68
259 Mon ဘာသာမန် mnw 1,919 6,560 43,573 3 3,854 11 0 38
260 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,901 6,534 96,407 2 21,075 11 0 87
261 Tachelhit Taclḥit shi 1,856 5,181 49,127 2 4,078 15 0 30
262 Oromo Oromoo om 1,778 5,062 42,924 1 11,334 19 0 28
263 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,756 3,435 21,794 1 9,094 11 0 5
264 Kalmyk хальмг xal 1,754 12,026 90,223 1 10,286 8 0 257
265 Jamaican Creole English Patois jam 1,721 3,087 21,848 1 9,139 18 0 4
266 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,710 3,410 18,056 2 4,775 11 0 5
267 Wolof Wolof wo 1,694 5,461 106,077 2 15,553 22 0 96
268 Nias Li Niha nia 1,685 4,193 22,540 3 1,950 10 0 11
269 Angika अंगिका anp 1,643 4,613 19,757 2 1,734 9 0 13
270 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,638 7,081 47,755 2 10,258 14 0 74
271 Novial Novial nov 1,636 4,554 179,047 2 12,153 12 0 125
272 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,496 3,262 11,513 2 4,208 9 0 4
273 Fon fɔ̀ngbè fon 1,496 2,665 19,819 3 759 19 0 4
274 Dagaare Dagaare dga 1,482 2,505 27,430 2 550 11 0 5
275 Bislama Bislama bi 1,455 3,396 43,043 1 13,665 14 0 22
276 Tswana Setswana tn 1,403 5,026 35,548 2 10,587 57 4 47
277 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,373 5,732 87,504 1 13,926 15 0 153
278 Aromanian armãneashti roa-rup 1,368 4,514 207,933 1 14,330 14 0 243
279 Tetum tetun tet 1,365 3,897 68,194 2 9,960 17 0 60
280 Lojban la .lojban. jbo 1,333 5,763 112,519 1 17,086 14 0 215
281 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,296 3,676 35,883 1 9,452 9 0 32
282 Kongo Kongo kg 1,294 3,496 45,554 1 11,247 16 0 37
283 Gun gungbe guw 1,281 2,371 37,692 2 1,493 16 0 11
284 Lak лакку lbe 1,270 15,555 51,966 1 8,664 8 0 422
285 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,229 5,712 84,977 2 26,020 18 0 197
286 Tahitian reo tahiti ty 1,221 3,015 53,532 1 7,689 8 0 38
287 Madurese Madhurâ mad 1,218 2,416 16,599 2 2,741 16 0 6
288 Taroko Seediq trv 1,170 2,107 98,953 1 2,076 9 0 30
289 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,148 2,244 24,652 4 1,694 19 0 10
290 Amis Pangcah ami 1,135 2,044 43,230 1 2,313 16 0 13
291 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,121 2,706 39,668 1 7,974 12 0 29
292 Samoan Gagana Samoa sm 1,106 3,451 43,540 1 10,728 9 0 56
293 Southern Altai алтай тил alt 1,095 6,176 46,425 4 3,018 9 0 161
294 Latgalian latgaļu ltg 1,081 3,352 36,651 1 7,653 11 0 48
295 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,071 2,654 17,309 1 3,241 16 0 14
296 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1,065 4,169 48,790 1 26,111 22 0 99
297 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1,057 4,158 28,359 2 1,245 11 0 58
298 Nyanja Chi-Chewa ny 1,032 4,713 42,159 3 10,825 12 0 113
299 Tyap Tyap kcg 1,004 5,150 30,967 2 1,589 14 0 102
300 Southern Sotho Sesotho st 965 4,546 30,186 1 10,818 25 0 91
301 Swati SiSwati ss 930 2,884 40,080 3 8,861 21 0 61
302 Norfuk / Pitkern Norfuk / Pitkern pih 918 3,377 44,880 1 12,089 14 0 95
303 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 896 3,762 46,863 1 20,101 11 0 127
304 Frafra farefare gur 886 2,330 15,114 1 1,109 11 0 17
305 Ewe eʋegbe ee 846 3,791 55,757 2 14,988 12 0 178
306 Bambara bamanankan bm 827 3,287 41,333 1 11,277 14 0 111
307 Vlax Romani romani čhib rmy 801 2,933 53,739 1 17,965 13 0 129
308 Venda Tshivenda ve 774 2,320 20,305 1 8,203 23 0 34
309 Tsonga Xitsonga ts 768 3,924 38,029 2 10,517 24 0 163
310 Batak Toba Batak Toba bbc 763 1,220 9,779 1 819 14 0 2
311 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 706 2,247 24,927 1 12,153 23 0 52
312 Rundi ikirundi rn 650 2,557 23,852 1 10,070 7 0 80
313 Inupiaq Iñupiatun ik 592 2,837 39,712 1 9,049 13 0 201
314 Wayuu wayuunaiki guc 573 1,184 14,881 2 1,322 25 0 14
315 Adyghe адыгабзэ ady 558 3,973 14,788 1 7,640 12 0 139
316 Chamorro Chamoru ch 555 2,525 24,024 1 16,233 16 0 119
317 Fanti mfantse fat 548 1,508 10,341 3 951 8 0 21
318 Pontic Ποντιακά pnt 494 2,074 35,608 1 10,759 9 0 175
319 Igala Igala igl 448 748 24,080 0 204 16 0 14
320 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut iu 372 2,928 47,099 2 21,079 18 0 759
321 Paiwan pinayuanan pwn 352 552 12,313 1 1,765 11 0 7
322 Dinka Thuɔŋjäŋ din 330 1,128 8,679 1 6,544 12 0 44
323 Sango Sängö sg 323 2,003 21,020 2 6,830 10 0 283
