List of Wikipedias/bg

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Това е частичен списък на gразличните уикипедии с избрани статผистически данни за тях.

Тази статистика се актуализира четири пъти на ден. Вижте Commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab за датата и часа на последната актуализация. (Ако презареждането на тази страница не актуализира числата до това, което се вижда в Commons, опитайте да изчистите кеша.)
Език Език (местен) Wiki Статии Всички страници Редакции Админис­тратори Потребители Активни потребители Файлове Дълбочина
1 English English en 6,825,325 60,709,755 1,219,897,705 859 47,422,241 121,176 917,210 1,252
2 Cebuano Cebuano ceb 6,118,028 11,228,854 35,039,773 4 115,923 151 1 2
3 German Deutsch de 2,911,045 8,021,975 243,507,263 174 4,370,409 17,223 129,282 93
4 French français fr 2,612,475 13,059,294 214,754,815 146 4,927,760 16,935 71,653 262
5 Swedish svenska sv 2,584,952 6,239,395 54,654,100 64 909,918 2,010 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,158,690 4,630,003 67,386,712 33 1,344,154 3,634 20 19
7 Russian русский ru 1,980,082 7,943,147 137,592,401 68 3,581,618 9,559 251,460 157
8 Spanish español es 1,953,789 8,173,250 159,750,325 56 7,145,301 15,004 0 198
9 Italian italiano it 1,864,325 7,999,717 139,052,306 120 2,515,374 7,861 123,803 188
10 Egyptian Arabic مصرى arz 1,623,455 2,122,582 10,145,959 7 238,297 193 1,487 0
11 Polish polski pl 1,615,692 3,730,607 73,600,608 98 1,308,201 4,432 268 33
12 Chinese 中文 zh 1,419,915 7,707,802 82,391,405 63 3,513,364 7,402 67,185 209
13 Japanese 日本語 ja 1,416,005 4,162,546 100,218,950 39 2,199,875 13,102 4,561 90
14 Ukrainian українська uk 1,323,995 4,666,383 42,529,165 50 749,652 3,278 114,196 58
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,365 19,469,728 71,333,097 15 953,998 1,564 26,176 723
16 Waray Winaray war 1,266,447 2,871,097 7,600,782 3 59,607 64 42 4
17 Arabic العربية ar 1,233,478 8,424,784 66,818,298 23 2,580,851 3,994 54,190 269
18 Portuguese português pt 1,125,152 5,697,952 67,784,816 51 3,074,160 8,116 62,183 196
19 Persian فارسی fa 1,002,699 5,684,491 39,464,807 34 1,311,730 5,423 90,635 151
20 Catalan català ca 752,033 1,879,585 33,461,834 27 483,130 1,288 11,465 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 693,588 3,846,545 25,704,397 47 1,479,528 2,538 54,294 138
22 Serbian српски / srpski sr 689,390 4,131,153 27,762,306 15 370,326 1,336 37,842 167
23 Korean 한국어 ko 669,452 3,229,862 37,095,386 30 842,882 2,411 13,828 168
24 Norwegian norsk no 629,822 1,816,062 24,415,704 41 610,045 1,043 4 47
25 Turkish Türkçe tr 608,407 2,969,743 32,750,387 20 1,586,782 3,236 40,531 166
26 Chechen нохчийн ce 601,348 1,190,701 10,365,259 3 37,951 48 329 8
27 Finnish suomi fi 573,133 1,492,564 22,340,894 34 575,904 1,597 76,286 38
28 Czech čeština cs 546,617 1,534,052 23,900,582 32 661,007 2,319 1 50
29 Hungarian magyar hu 542,160 1,551,558 27,084,554 25 562,225 1,525 9,017 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 501,397 787,534 4,153,101 6 51,501 67 6,678 1
31 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,523 4,653,010 41,850,639 9 213,362 186 10,235 749
32 Romanian română ro 453,104 2,767,868 16,241,584 17 649,006 831 117,481 153
33 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,062 1,069,798 3,205,638 4 62,644 77 335 6
34 Basque euskara eu 432,542 939,761 9,778,452 12 161,411 541 0 14
35 Malay Bahasa Melayu ms 374,620 1,085,309 6,184,642 15 335,740 629 18,425 20
36 Hebrew עברית he 354,660 1,503,779 38,601,792 27 1,163,373 3,424 79,550 269
37 Esperanto Esperanto eo 353,706 795,538 8,721,551 12 223,772 313 18,053 17
38 Armenian հայերեն hy 309,033 1,141,106 9,948,247 10 144,079 560 12,122 63
39 Danish dansk da 299,878 945,379 11,738,761 26 481,115 692 2 57
40 Bulgarian български bg 298,587 671,469 12,217,302 23 343,918 706 13 28
41 Welsh Cymraeg cy 280,468 481,005 12,630,310 16 89,619 111 11,375 13
42 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 260,775 995,467 4,308,453 17 133,440 727 3,371 34
43 Simple English Simple English simple 251,835 822,349 9,529,209 19 1,450,979 1,521 36 59
44 Slovak slovenčina sk 248,798 572,473 7,828,626 11 250,151 532 0 23
45 Estonian eesti et 245,218 578,435 6,646,517 34 193,007 733 721 21
46 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,520 577,396 1,559,398 4 49,977 87 337 5
47 Belarusian беларуская be 242,500 691,986 4,736,153 10 141,904 226 3,301 23
48 Kazakh қазақша kk 236,625 634,369 3,332,809 16 156,903 396 11,096 14
49 Greek Ελληνικά el 235,439 684,032 10,557,050 22 422,359 993 18,981 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227,572 470,931 3,152,354 5 19,301 38 178 7
51 Croatian hrvatski hr 220,530 468,636 6,927,479 13 313,244 506 21,883 18
52 Lithuanian lietuvių lt 216,646 534,783 7,262,824 9 187,160 354 27,041 29
53 Galician galego gl 208,412 517,399 6,728,996 7 145,542 250 32 28
54 Urdu اردو ur 206,023 1,095,006 6,217,275 8 179,634 268 14,281 105
55 Azerbaijani azərbaycanca az 200,088 567,485 7,613,391 15 291,378 589 17,208 45
56 Slovenian slovenščina sl 185,225 470,542 6,206,791 22 232,500 308 8,497 31
57 Ladin Ladin lld 180,724 187,539 237,895 3 6,925 25 4 0
58 Georgian ქართული ka 172,606 485,480 4,644,683 6 160,442 262 15,823 31
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 169,547 386,625 3,541,354 16 135,938 130 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165,442 521,664 3,948,891 32 232,731 267 8,264 35
61 Thai ไทย th 164,385 1,086,113 11,495,890 17 475,807 1,231 20,976 332
62 Hindi हिन्दी hi 161,555 1,318,979 6,106,296 7 812,880 789 4,403 237
63 Bangla বাংলা bn 152,785 1,242,147 7,376,635 14 456,502 967 18,392 301
64 Macedonian македонски mk 143,979 562,114 5,191,595 12 116,548 222 9,215 77
65 Cantonese 粵語 zh-yue 140,070 314,486 2,133,442 12 274,086 270 2,813 10
66 Latin Latina la 138,993 283,242 3,824,258 17 180,732 141 0 14
67 Asturian asturianu ast 135,575 239,485 4,188,168 8 124,030 103 0 10
68 Latvian latviešu lv 127,437 515,209 4,052,271 14 122,899 309 26,706 72
69 Afrikaans Afrikaans af 116,627 393,797 2,667,447 13 175,888 196 9,730 38
70 Tajik тоҷикӣ tg 112,699 274,700 1,398,777 6 48,734 70 517 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 107,695 242,168 831,709 4 120,417 104 2,907 5
72 Albanian shqip sq 97,661 296,009 2,660,410 10 162,610 256 3,902 37
73 Malagasy Malagasy mg 97,271 249,883 1,075,642 3 33,177 37 3 10
74 Marathi मराठी mr 96,525 312,824 2,414,384 10 162,775 161 11,150 38
75 Telugu తెలుగు te 95,373 355,469 4,170,056 11 128,671 202 14,602 87
76 Bosnian bosanski bs 93,481 372,679 3,595,482 9 161,265 121 5,497 86
77 Occitan occitan oc 89,728 163,849 2,426,109 4 54,852 89 831 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86,661 250,190 2,506,068 4 85,683 101 2,128 35
79 Breton brezhoneg br 86,342 158,982 2,092,298 5 79,285 89 4,963 9
80 Malayalam മലയാളം ml 85,672 523,367 3,995,274 14 180,478 225 7,233 199
81 Low German Plattdüütsch nds 84,739 173,669 1,014,482 3 54,284 41 0 6
82 Swahili Kiswahili sw 80,839 174,298 1,332,834 17 67,175 187 2,290 10
83 Kyrgyz кыргызча ky 79,146 110,198 474,015 2 40,377 79 2,680 0
84 Kurdish kurdî ku 75,583 233,842 1,695,511 3 68,451 81 562 31
85 Lombard lombard lmo 74,009 147,965 1,272,185 4 43,824 49 4,435 8
86 Javanese Jawa jv 73,470 183,783 1,673,414 5 62,318 91 5,452 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 72,583 131,794 661,869 2 38,112 55 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,338 164,878 867,208 2 27,964 10 0 8
89 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,677 88,618 847,202 2 33,220 42 0 0
90 Venetian vèneto vec 69,292 141,799 1,168,387 5 36,273 43 725 9
91 Piedmontese Piemontèis pms 68,836 104,511 871,210 4 28,042 32 2,069 2
92 Bashkir башҡортса ba 63,606 182,573 1,272,308 5 41,415 59 1,505 24
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,386 138,046 2,515,795 6 61,881 70 2,420 25
94 Sundanese Sunda su 61,715 98,306 665,904 6 31,752 55 537 2
95 Irish Gaeilge ga 60,258 104,852 1,215,792 7 61,141 65 1,150 6
96 Icelandic íslenska is 58,551 152,141 1,858,831 19 98,260 149 3,332 31
97 Silesian ślůnski szl 58,042 73,930 369,498 3 25,202 36 0 0
98 Chuvash чӑвашла cv 55,998 114,180 829,631 2 35,356 42 537 7
99 Central Kurdish کوردی ckb 55,493 221,282 1,213,208 8 62,620 130 2,697 48
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,269 175,392 753,707 10 49,893 107 1,857 21
101 Western Frisian Frysk fy 53,677 164,055 1,152,758 8 49,559 65 8,084 29
102 Ido Ido io 48,165 67,363 1,047,978 5 38,684 48 0 2
103 Tagalog Tagalog tl 47,358 242,030 2,105,538 10 141,584 123 1,894 146
104 Aragonese aragonés an 46,081 151,909 2,130,992 9 77,653 61 2,734 73
105 Hausa Hausa ha 45,216 72,263 423,168 8 28,360 199 0 2
106 Wu 吴语 wuu 43,698 59,371 316,642 4 99,944 54 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41,828 63,009 529,262 3 28,701 23 193 2
108 Volapük Volapük vo 36,810 153,432 3,299,254 2 35,889 24 0 215
109 Scots Scots sco 34,808 138,884 887,140 3 110,001 73 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34,041 58,161 581,688 4 28,889 57 166 5
111 Nepali नेपाली ne 32,037 110,408 1,216,208 7 67,253 107 1,305 65
112 Kannada ಕನ್ನಡ kn 31,987 139,849 1,222,412 4 86,855 133 2,423 99
113 Alemannic Alemannisch als 30,428 74,150 1,051,557 9 104,732 93 1,525 29
114 Gujarati ગુજરાતી gu 30,397 128,305 864,463 3 78,118 64 0 69
115 Igbo Igbo ig 30,313 40,581 166,379 4 19,669 88 0 0
116 Interlingua interlingua ia 29,585 44,809 667,934 6 51,038 34 4 3
117 Kotava Kotava avk 29,157 35,518 144,335 6 5,547 13 0 0
118 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,096 52,310 220,955 2 27,371 27 0 3
119 Bavarian Boarisch bar 27,167 110,080 842,043 3 70,787 47 1,322 71
120 Sicilian sicilianu scn 26,279 55,880 738,928 3 45,446 34 1,406 16
121 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,373 893,869 2 25,797 17 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24,037 57,732 672,010 2 30,488 44 0 22
123 Balinese Basa Bali ban 23,670 46,796 183,455 3 23,620 49 117 3
124 Mongolian монгол mn 23,542 106,675 776,696 3 90,729 125 1,359 90
125 Navajo Diné bizaad nv 22,642 37,270 307,490 2 17,802 11 737 3
126 Mingrelian მარგალური xmf 20,918 38,684 221,328 4 19,868 27 0 4
127 Sinhala සිංහල si 20,665 136,256 667,323 3 68,241 86 2,992 153
128 Mazanderani مازِرونی mzn 19,563 41,576 194,466 4 37,662 37 288 5
129 Pashto پښتو ps 19,066 66,649 319,894 2 33,044 34 1,744 29
130 Northern Frisian Nordfriisk frr 18,962 47,571 260,330 4 20,610 22 1,515 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18,645 38,594 102,670 1 8,699 24 140 3
132 Ossetic ирон os 18,388 67,589 558,255 3 25,032 22 152 59
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,092 79,709 532,391 6 36,586 41 185 77
134 Yakut саха тыла sah 17,500 52,167 406,766 3 25,490 28 1,765 30
135 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,225 29,921 360,717 4 26,405 23 109 6
136 Sindhi سنڌي sd 17,204 60,033 269,543 4 18,594 28 150 27
137 Central Bikol Bikol Central bcl 17,189 44,506 274,557 4 24,520 83 865 15
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,520 33,167 101,433 4 21,961 17 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,933 32,228 575,848 5 28,585 31 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,838 20,113 202,565 1 13,666 16 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15,459 44,186 592,917 4 52,644 38 1,059 46
142 Iloko Ilokano ilo 15,380 70,364 400,725 2 17,818 23 0 72
143 Amharic አማርኛ am 15,320 46,461 380,070 1 47,472 47 1,784 33
144 Limburgish Limburgs li 14,901 67,299 463,994 7 29,547 30 623 85
145 Neapolitan Napulitano nap 14,882 24,039 668,086 3 30,767 23 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,764 22,932 56,204 2 5,755 10 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14,104 42,836 261,404 5 14,301 30 120 25
148 Faroese føroyskt fo 14,072 40,833 379,524 3 30,460 28 0 33
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,935 35,626 383,168 4 25,371 25 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,924 30,380 220,138 1 17,208 15 461 10
151 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,590 32,000 63,821 2 4,543 21 71 3
152 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,445 108,359 405,742 7 102,940 41 0 186
153 Assamese অসমীয়া as 13,385 94,291 421,094 6 41,269 109 1,891 163
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,053 35,363 156,800 3 26,694 23 2,748 12
155 Achinese Acèh ace 12,939 27,706 150,420 3 28,295 27 0 7
156 Interlingue Interlingue ie 12,651 16,673 158,777 2 20,159 32 0 0
157 Walloon wa 12,341 29,161 404,862 4 24,959 38 652 25
158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,184 76,078 485,874 3 40,119 33 445 175
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11,698 25,621 219,489 3 10,696 24 0 12
160 Shona chiShona sn 11,423 20,351 110,943 1 17,963 18 0 3
161 Eastern Mari олык марий mhr 11,391 30,164 196,778 2 14,717 14 0 17
162 Zulu isiZulu zu 11,356 25,232 107,461 1 21,238 70 0 6
163 Ligurian Ligure lij 11,249 27,265 246,239 7 16,762 21 11 18
164 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,163 23,698 145,220 3 7,941 24 0 7
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,040 48,380 310,469 3 33,858 46 192 73
166 Banjar Banjar bjn 10,684 31,621 95,550 3 14,749 40 92 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,478 34,871 307,217 4 42,705 71 893 47
168 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,041 105,786 1 11,051 4 0 4
169 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,421 17,056 55,218 2 4,477 17 0 1
170 Hakka Chinese 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10,236 19,595 128,534 1 33,186 19 0 5
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,047 69,892 359,580 4 12,870 38 207 182
172 Pampanga Kapampangan pam 9,631 22,364 305,592 2 21,483 20 403 23
173 Tarantino tarandíne roa-tara 9,486 18,873 149,534 3 11,815 11 169 7
174 Dagbani dagbanli dag 9,296 19,443 87,127 2 3,985 22 0 5
175 Rusyn русиньскый rue 8,890 19,857 143,618 1 30,252 30 87 11
176 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,692 76,709 768,218 2 35,368 39 54 613
177 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,609 10,993 50,919 1 6,976 30 0 0
178 Corsican corsu co 8,128 17,186 392,869 2 23,018 34 0 28
179 West Flemish West-Vlams vls 7,994 22,037 316,561 5 27,358 20 476 44
180 Somali Soomaaliga so 7,977 25,204 263,338 1 37,992 68 0 48
181 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,909 21,619 328,511 6 29,107 24 567 45
182 Māori Māori mi 7,901 15,194 164,447 2 19,395 18 0 9
183 Northern Sami davvisámegiella se 7,888 21,015 303,222 5 29,611 18 0 39
184 Erzya эрзянь myv 7,878 29,999 150,014 4 13,322 12 0 39
185 Sardinian sardu sc 7,577 17,156 183,592 4 25,124 22 157 17
186 Talysh tolışi tly 7,513 11,827 96,671 2 1,280 16 0 2
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,252 14,992 104,705 1 13,789 60 0 7
188 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,093 18,763 143,116 1 30,376 17 0 20
189 Cornish kernowek kw 7,051 14,567 216,355 2 16,024 16 6 16
190 Gilaki گیلکی glk 7,011 15,301 68,602 4 16,231 22 797 6
191 Veps vepsän kel’ vep 6,975 35,585 168,496 1 16,216 17 0 79
192 Turkmen Türkmençe tk 6,851 16,733 253,207 4 29,027 31 340 31
193 Kabyle Taqbaylit kab 6,813 16,641 109,630 1 14,068 24 0 13
194 Gan 贛語 gan 6,726 34,229 398,805 2 45,486 20 40 194
195 Manx Gaelg gv 6,706 27,609 330,441 3 20,507 16 183 116
196 Võro võro fiu-vro 6,619 12,555 180,143 4 14,692 33 50 11
197 Maltese Malti mt 6,438 21,726 306,717 4 23,340 45 723 79
198 Zeelandic Zeêuws zea 6,251 12,037 144,299 3 13,670 21 1 10
199 Abkhazian аԥсшәа ab 6,185 25,602 138,736 2 20,800 23 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6,041 8,238 32,995 2 2,575 23 0 0
201 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,001 15,661 159,004 1 22,501 24 0 26
202 Inari Sami anarâškielâ smn 5,813 21,756 104,044 6 4,412 16 0 35
203 Arpitan arpetan frp 5,769 17,131 225,333 2 16,957 27 0 51
204 Picard Picard pcd 5,721 10,986 72,990 3 18,202 19 50 5
205 Udmurt удмурт udm 5,689 19,238 126,134 2 15,462 14 9 37
206 Guarani Avañe'ẽ gn 5,680 13,408 130,540 2 19,351 35 0 18
207 Komi коми kv 5,530 18,130 143,668 1 14,904 12 0 41
208 Kashubian kaszëbsczi csb 5,461 8,795 188,486 3 17,218 16 0 7
209 Moksha мокшень mdf 5,220 18,169 82,225 3 9,886 10 0 27
210 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 5,177 15,012 79,532 5 12,492 53 23 19
211 Aymara Aymar aru ay 5,170 8,854 100,019 1 17,181 22 0 5
212 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,137 14,334 89,799 2 11,249 20 13 20
213 Norman Nouormand nrm 4,977 10,574 220,370 2 13,640 18 0 26
214 Old English Ænglisc ang 4,449 18,613 215,575 1 127,359 32 299 117
215 Nāhuatl Nāhuatl nah 4,411 13,461 521,090 3 22,704 11 168 162
216 Lezghian лезги lez 4,394 14,203 95,222 3 11,165 15 10 33
217 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,376 12,520 35,965 2 7,249 12 0 9
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,262 6,807 39,853 1 12,786 21 0 2
219 Mirandese Mirandés mwl 4,259 10,665 103,773 1 13,610 22 0 22
220 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,118 10,815 123,009 4 13,689 9 429 30
221 Friulian furlan fur 4,088 9,191 173,937 2 14,800 23 318 29
222 Papiamento Papiamentu pap 3,945 8,546 122,371 5 15,135 19 0 19
223 Lao ລາວ lo 3,930 13,634 107,751 5 19,237 32 22 48
224 Lingala lingála ln 3,857 10,267 128,866 5 13,454 13 32 34
225 Twi Twi tw 3,843 7,348 119,957 2 15,921 18 0 13
226 Romansh rumantsch rm 3,772 9,660 165,696 3 20,734 23 48 41
227 Ladino Ladino lad 3,708 13,252 212,722 4 21,846 16 23 106
228 Extremaduran estremeñu ext 3,700 8,544 130,744 2 17,907 20 0 26
229 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,593 9,473 212,391 4 10,355 12 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3,524 20,799 241,417 3 6,763 13 3 278
231 Tuvinian тыва дыл tyv 3,521 12,759 47,562 1 9,480 11 0 25
232 Avaric авар av 3,514 17,038 91,286 2 15,323 19 0 79
233 Komi-Permyak перем коми koi 3,461 12,339 61,997 1 8,838 7 0 33
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,383 11,299 144,897 1 19,003 16 0 70
235 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,215 8,355 114,777 1 14,814 15 0 35
236 Ganda Luganda lg 3,084 7,065 32,582 2 8,814 19 0 7
237 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,053 11,628 132,303 3 25,572 17 932 89
238 Colognian Ripoarisch ksh 2,984 10,666 1,608,658 3 23,139 17 0 999
239 Zhuang Vahcuengh za 2,903 5,344 41,977 2 11,060 13 0 5
240 Gagauz Gagauz gag 2,803 6,648 69,401 1 14,654 19 0 19
241 Russia Buriat буряад bxr 2,786 11,109 71,982 1 15,704 20 9 57
242 Palatine German Pälzisch pfl 2,756 6,960 91,010 4 12,148 11 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2,668 5,978 136,647 1 3,190 12 0 35
244 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,645 7,098 29,422 1 1,627 10 0 11
245 Pangasinan Pangasinan pag 2,580 6,625 77,550 1 8,586 9 0 28
246 Tayal Tayal tay 2,571 3,123 58,732 1 1,904 6 0 0
247 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,569 5,708 98,270 1 17,694 30 0 25
248 Pali पालि pi 2,554 4,662 102,255 1 7,528 5 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2,472 5,687 26,364 1 3,195 8 0 7
250 Betawi Betawi bew 2,317 3,371 16,622 0 323 22 0 1
251 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,286 5,154 35,033 1 1,623 67 0 10
252 Ingush гӀалгӀай inh 2,202 14,175 65,767 2 4,608 8 35 137
253 Tulu ತುಳು tcy 2,164 11,818 127,340 3 6,200 26 12 214
254 Fula Fulfulde ff 2,160 5,546 40,926 2 9,560 18 0 18
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,096 14,482 109,468 1 10,718 12 0 263
256 Xhosa isiXhosa xh 2,053 5,110 37,014 1 13,488 34 0 16
257 Atikamekw Atikamekw atj 2,050 3,202 15,799 5 4,742 18 0 1
258 Tongan lea faka-Tonga to 2,015 5,487 43,384 2 10,959 8 12 23
259 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,010 5,937 106,096 1 33,904 15 0 68
260 Mon ဘာသာမန် mnw 1,919 6,560 43,627 3 3,873 10 0 38
261 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,901 6,535 96,429 2 21,105 12 0 87
262 Tachelhit Taclḥit shi 1,871 5,220 49,587 2 4,170 24 0 30
263 Oromo Oromoo om 1,777 5,063 43,004 1 11,364 31 0 29
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,759 3,440 21,815 1 9,108 9 0 5
265 Kalmyk хальмг xal 1,754 12,036 90,236 1 10,302 7 0 257
266 Jamaican Creole English Patois jam 1,720 3,086 21,852 1 9,177 15 0 4
267 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,710 3,410 18,059 2 4,792 9 0 5
268 Wolof Wolof wo 1,695 5,460 106,084 2 15,576 21 0 95
269 Nias Li Niha nia 1,688 4,209 22,616 3 1,962 11 0 11
270 Angika अंगिका anp 1,643 4,628 19,790 2 1,766 5 0 14
271 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,638 7,081 47,756 2 10,277 9 0 74
272 Novial Novial nov 1,636 4,554 179,049 2 12,167 6 0 125
273 Fon fɔ̀ngbè fon 1,509 2,680 19,887 3 776 18 0 4
274 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,497 3,265 11,524 2 4,236 10 0 4
275 Dagaare Dagaare dga 1,482 2,507 27,489 2 562 16 0 5
276 Bislama Bislama bi 1,455 3,398 43,126 1 13,681 13 0 22
277 Tswana Setswana tn 1,437 5,092 35,726 2 10,610 72 4 45
278 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,376 5,737 87,532 1 13,956 21 0 153
279 Aromanian armãneashti roa-rup 1,368 4,514 207,943 1 14,352 15 0 243
280 Tetum tetun tet 1,365 3,897 68,199 2 9,972 11 0 60
281 Lojban la .lojban. jbo 1,333 5,764 112,548 1 17,118 12 0 215
282 Kongo Kongo kg 1,298 3,513 45,602 1 11,270 15 0 37
283 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,296 3,676 35,890 1 9,474 9 0 32
284 Gun gungbe guw 1,285 2,383 37,784 2 1,501 13 0 11
285 Lak лакку lbe 1,270 15,565 51,976 1 8,678 5 0 423
286 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,229 5,712 84,988 2 26,055 11 0 197
287 Madurese Madhurâ mad 1,225 2,438 16,683 2 2,760 17 0 6
288 Tahitian reo tahiti ty 1,221 3,015 53,533 1 7,702 8 0 38
289 Taroko Seediq trv 1,172 2,109 98,956 1 2,090 5 0 29
290 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,153 2,249 24,668 4 1,715 14 0 9
291 Amis Pangcah ami 1,136 2,047 43,334 1 2,332 11 0 13
292 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,121 2,706 39,677 1 7,984 8 0 29
293 Samoan Gagana Samoa sm 1,106 3,451 43,541 1 10,742 8 0 56
294 Southern Altai алтай тил alt 1,095 6,176 46,437 4 3,036 9 0 161
295 Latgalian latgaļu ltg 1,081 3,352 36,653 1 7,662 9 0 48
296 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1,071 4,331 28,833 2 1,279 12 0 61
297 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,066 2,647 17,320 1 3,259 12 0 14
298 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1,065 4,172 48,858 1 26,166 21 0 99
299 Nyanja Chi-Chewa ny 1,030 4,711 42,163 3 10,840 13 0 114
300 Tyap Tyap kcg 1,007 5,210 31,069 2 1,605 10 0 103
301 Southern Sotho Sesotho st 970 4,572 30,262 1 10,844 29 0 91
302 Kʋsaal Kʋsaal kus 962 1,498 11,304 0 210 16 0 2
303 Swati SiSwati ss 935 2,898 40,124 3 8,881 20 0 61
304 Norfuk / Pitkern Norfuk / Pitkern pih 920 3,379 44,886 1 12,104 14 0 94
305 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 895 3,762 46,867 1 20,133 10 0 127
306 Frafra farefare gur 890 2,340 15,201 1 1,127 12 0 17
307 Ewe eʋegbe ee 847 3,795 55,779 2 15,007 11 0 178
308 Bambara bamanankan bm 827 3,287 41,335 1 11,291 10 0 111
309 Vlax Romani romani čhib rmy 801 2,933 53,864 1 17,988 10 0 130
310 Venda Tshivenda ve 776 2,324 20,329 1 8,220 16 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 772 3,940 38,066 2 10,549 19 0 162
312 Batak Toba Batak Toba bbc 767 1,225 9,792 1 843 9 0 2
313 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 711 2,254 24,959 1 12,172 16 0 52
314 Rundi ikirundi rn 650 2,561 23,858 1 10,091 10 0 80
315 Inupiaq Iñupiatun ik 593 2,838 39,723 1 9,065 11 0 200
316 Wayuu wayuunaiki guc 573 1,185 14,911 2 1,341 9 0 14
317 Adyghe адыгабзэ ady 558 3,982 14,799 1 7,664 14 0 139
318 Chamorro Chamoru ch 556 2,525 24,026 1 16,257 13 0 119
319 Fanti mfantse fat 551 1,510 10,371 3 962 7 0 20
320 Pontic Ποντιακά pnt 493 2,073 35,613 1 10,781 9 0 176
321 Igala Igala igl 457 757 24,187 0 233 20 0 13
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut iu 405 2,930 47,340 2 21,149 18 0 628
323 Paiwan pinayuanan pwn 352 552 12,315 1 1,782 8 0 7
324 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1,122 8,689 1 6,552 12 0 45
