List of Wikipedias/bg

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Това е частичен списък на gразличните уикипедии с избрани статผистически данни за тях.

Тази статистика се актуализира четири пъти на ден. Вижте Commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab за датата и часа на последната актуализация. (Ако презареждането на тази страница не актуализира числата до това, което се вижда в Commons, опитайте да изчистите кеша.)
Език Език (местен) Wiki Статии Всички страници Редакции Админис­тратори Потребители Активни потребители Файлове Дълбочина
1 English English en 6,822,524 60,648,945 1,218,586,738 859 47,383,815 122,835 917,306 1,250
2 Cebuano Cebuano ceb 6,118,179 11,228,812 35,039,194 5 115,630 153 1 2
3 German Deutsch de 2,908,846 8,016,138 243,264,700 174 4,365,728 17,490 129,255 93
4 French français fr 2,611,011 13,049,320 214,540,109 146 4,922,114 17,032 71,687 262
5 Swedish svenska sv 2,584,605 6,238,030 54,608,066 64 908,944 2,052 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,158,195 4,628,730 67,350,204 33 1,342,602 3,685 20 19
7 Russian русский ru 1,978,821 7,969,949 137,427,132 68 3,577,364 9,540 251,307 158
8 Spanish español es 1,952,190 8,167,174 159,579,729 56 7,138,832 14,871 0 198
9 Italian italiano it 1,863,088 7,993,006 138,935,164 121 2,512,466 7,888 123,964 188
10 Egyptian Arabic مصرى arz 1,623,324 2,121,091 10,118,915 7 237,693 197 1,489 0
11 Polish polski pl 1,614,432 3,727,263 73,545,711 98 1,306,667 4,373 268 33
12 Chinese 中文 zh 1,418,530 7,701,022 82,292,704 63 3,509,806 7,461 67,107 209
13 Japanese 日本語 ja 1,415,194 4,160,050 100,119,322 39 2,197,010 12,949 4,521 90
14 Ukrainian українська uk 1,323,119 4,662,049 42,435,137 50 748,342 3,312 114,258 57
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,288 19,468,603 71,307,690 15 953,154 1,558 26,180 723
16 Waray Winaray war 1,266,443 2,871,091 7,600,688 3 59,520 66 42 4
17 Arabic العربية ar 1,232,737 8,418,398 66,752,272 23 2,577,728 3,949 54,145 269
18 Portuguese português pt 1,124,413 5,693,772 67,741,494 51 3,070,502 8,197 62,094 196
19 Persian فارسی fa 1,001,932 5,680,980 39,413,034 34 1,309,525 5,369 90,548 151
20 Catalan català ca 751,474 1,878,175 33,430,867 27 482,365 1,318 11,466 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 692,911 3,843,877 25,676,040 47 1,477,993 2,388 54,171 138
22 Serbian српски / srpski sr 689,067 4,130,053 27,742,115 15 369,245 1,016 37,813 167
23 Korean 한국어 ko 668,305 3,222,894 36,980,130 30 841,379 2,281 13,816 167
24 Norwegian norsk no 629,342 1,814,766 24,401,995 41 609,393 1,116 4 47
25 Turkish Türkçe tr 607,553 2,967,506 32,685,629 20 1,584,855 3,076 40,508 166
26 Chechen нохчийн ce 601,338 1,190,674 10,364,205 3 37,845 49 329 8
27 Finnish suomi fi 572,713 1,491,651 22,325,268 34 575,233 1,636 76,238 38
28 Czech čeština cs 546,158 1,532,962 23,877,071 32 660,061 2,368 1 50
29 Hungarian magyar hu 541,952 1,550,852 27,064,853 25 561,627 1,512 8,997 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 501,341 787,358 4,148,818 6 51,397 78 6,669 1
31 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,491 4,652,959 41,848,312 9 212,626 182 10,236 749
32 Romanian română ro 447,012 2,760,281 16,189,739 17 648,264 846 117,613 157
33 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,052 1,069,753 3,204,650 4 62,520 76 335 6
34 Basque euskara eu 432,130 938,784 9,771,522 12 161,103 572 0 14
35 Malay Bahasa Melayu ms 373,484 1,083,927 6,177,085 15 335,284 614 18,425 20
36 Hebrew עברית he 354,273 1,502,027 38,551,467 27 1,162,289 3,434 79,467 269
37 Esperanto Esperanto eo 353,327 794,563 8,711,065 12 223,480 318 17,864 17
38 Armenian հայերեն hy 308,713 1,140,012 9,933,652 10 143,781 537 12,119 63
39 Danish dansk da 299,739 944,959 11,733,434 26 480,579 742 2 57
40 Bulgarian български bg 298,394 670,997 12,208,462 23 343,496 699 13 28
41 Welsh Cymraeg cy 280,452 480,848 12,599,452 16 89,398 123 11,374 13
42 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 260,338 993,712 4,301,186 17 132,671 733 3,337 34
43 Simple English Simple English simple 251,469 821,020 9,513,993 19 1,447,301 1,548 36 59
44 Slovak slovenčina sk 248,736 572,223 7,824,909 11 249,530 579 0 23
45 Estonian eesti et 245,094 578,101 6,640,857 34 192,606 766 721 21
46 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,516 577,388 1,559,244 4 49,816 101 337 5
47 Belarusian беларуская be 242,285 691,670 4,716,979 10 141,653 250 3,307 23
48 Kazakh қазақша kk 236,608 633,984 3,328,119 16 156,633 464 11,086 14
49 Greek Ελληνικά el 235,306 683,604 10,544,984 22 421,608 951 19,015 55
50 Minangkabau Minangkabau min 227,556 470,886 3,152,185 5 19,260 37 178 7
51 Croatian hrvatski hr 220,368 468,264 6,921,837 13 312,790 502 21,864 18
52 Lithuanian lietuvių lt 216,534 534,543 7,257,745 9 186,898 368 27,021 29
53 Galician galego gl 207,341 516,174 6,722,971 7 145,285 263 32 28
54 Urdu اردو ur 205,659 1,093,653 6,208,748 8 179,271 258 14,220 105
55 Azerbaijani azərbaycanca az 200,021 566,362 7,601,194 14 290,861 627 17,182 45
56 Slovenian slovenščina sl 185,102 470,149 6,202,863 22 232,247 313 8,493 31
57 Ladin Ladin lld 180,715 187,528 237,846 3 6,867 27 4 0
58 Georgian ქართული ka 172,258 484,726 4,641,325 6 160,206 268 15,818 31
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 169,491 386,521 3,539,621 16 135,764 140 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165,320 521,035 3,942,947 32 232,496 262 8,253 35
61 Thai ไทย th 164,221 1,084,640 11,476,020 18 475,238 1,229 20,971 332
62 Hindi हिन्दी hi 161,511 1,317,956 6,102,444 7 812,016 881 4,398 237
63 Bangla বাংলা bn 152,522 1,240,902 7,363,030 14 455,742 966 18,409 302
64 Macedonian македонски mk 143,883 561,799 5,189,144 12 116,366 232 9,202 77
65 Cantonese 粵語 zh-yue 139,866 314,140 2,131,060 12 273,709 274 2,808 10
66 Latin Latina la 138,961 283,048 3,822,268 17 180,460 156 0 14
67 Asturian asturianu ast 135,386 239,243 4,182,866 8 123,759 110 0 10
68 Latvian latviešu lv 127,310 514,632 4,047,429 14 122,674 299 26,691 72
69 Afrikaans Afrikaans af 116,449 393,509 2,665,739 13 175,627 202 9,729 38
70 Tajik тоҷикӣ tg 112,603 274,531 1,397,967 6 48,503 72 517 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 107,661 241,883 830,559 4 120,234 102 2,906 5
72 Albanian shqip sq 97,413 295,472 2,657,809 10 162,420 276 3,902 37
73 Malagasy Malagasy mg 97,244 249,784 1,075,035 3 33,117 37 3 10
74 Marathi मराठी mr 96,385 312,530 2,409,919 10 162,607 144 11,222 38
75 Telugu తెలుగు te 95,025 354,690 4,165,673 11 128,525 226 14,580 87
76 Bosnian bosanski bs 93,461 372,452 3,593,245 9 161,051 150 5,496 85
77 Occitan occitan oc 89,703 163,803 2,425,376 4 54,780 92 831 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86,547 249,721 2,504,216 4 85,574 114 2,128 35
79 Breton brezhoneg br 86,303 158,864 2,090,781 5 79,165 96 4,976 9
80 Malayalam മലയാളം ml 85,642 523,073 3,992,546 14 180,300 239 7,232 199
81 Low German Plattdüütsch nds 84,722 173,431 1,013,998 3 54,201 45 0 6
82 Swahili Kiswahili sw 80,747 174,135 1,331,824 17 67,036 205 2,290 10
83 Kyrgyz кыргызча ky 79,146 110,181 473,648 2 40,300 90 2,680 0
84 Kurdish kurdî ku 75,533 230,867 1,684,445 3 68,128 94 562 30
85 Lombard lombard lmo 73,984 147,906 1,271,557 4 43,744 46 4,435 8
86 Javanese Jawa jv 73,465 183,739 1,672,976 5 62,181 77 5,452 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 72,575 131,731 661,567 2 38,054 53 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,356 164,885 867,104 2 27,930 14 0 8
89 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,654 88,384 846,396 2 33,157 80 0 0
90 Venetian vèneto vec 69,288 141,783 1,168,242 5 36,224 42 725 9
91 Piedmontese Piemontèis pms 68,830 104,498 871,150 4 28,003 35 2,069 2
92 Bashkir башҡортса ba 63,601 182,560 1,272,049 5 41,347 71 1,505 24
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,367 138,004 2,514,108 6 61,796 73 2,420 25
94 Sundanese Sunda su 61,708 98,295 665,723 6 31,715 47 537 2
95 Irish Gaeilge ga 60,225 104,686 1,213,358 7 61,039 88 1,150 6
96 Icelandic íslenska is 58,532 152,084 1,857,804 19 98,094 170 3,331 31
97 Silesian ślůnski szl 58,010 73,893 369,371 3 25,165 34 0 0
98 Chuvash чӑвашла cv 55,964 114,112 829,338 2 35,308 37 537 7
99 Central Kurdish کوردی ckb 55,336 220,955 1,211,385 8 62,491 135 2,685 49
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,237 175,217 752,723 10 49,792 97 1,852 21
101 Western Frisian Frysk fy 53,606 163,896 1,151,826 8 49,487 74 8,079 29
102 Ido Ido io 48,035 67,215 1,047,152 5 38,613 55 0 2
103 Tagalog Tagalog tl 47,316 241,939 2,104,227 10 141,412 138 1,894 147
104 Aragonese aragonés an 45,990 151,575 2,128,019 9 77,537 66 2,727 73
105 Hausa Hausa ha 45,061 72,139 419,711 8 28,229 198 0 2
106 Wu 吴语 wuu 43,643 59,241 316,059 4 99,536 53 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41,827 63,012 529,187 3 28,646 25 199 2
108 Volapük Volapük vo 36,733 153,347 3,298,944 2 35,844 25 0 216
109 Scots Scots sco 34,811 139,257 886,981 3 109,843 76 523 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34,028 58,148 581,468 4 28,831 66 166 5
111 Nepali नेपाली ne 32,821 111,163 1,212,842 7 67,154 102 1,304 62
112 Kannada ಕನ್ನಡ kn 31,932 140,083 1,220,656 4 86,723 128 2,420 99
113 Alemannic Alemannisch als 30,396 73,172 1,050,003 9 104,502 86 593 28
114 Gujarati ગુજરાતી gu 30,395 128,214 864,170 3 78,043 75 0 69
115 Igbo Igbo ig 29,900 40,117 165,464 4 19,592 110 0 0
116 Interlingua interlingua ia 29,584 44,802 667,783 6 50,956 36 4 3
117 Kotava Kotava avk 29,157 35,517 144,324 6 5,518 13 0 0
118 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,064 51,844 218,485 2 27,161 35 0 3
119 Bavarian Boarisch bar 27,164 110,069 841,950 3 70,689 58 1,322 71
120 Sicilian sicilianu scn 26,279 55,880 738,908 3 45,408 34 1,406 16
121 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,372 893,856 2 25,769 16 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24,032 57,721 671,939 2 30,442 42 0 22
123 Balinese Basa Bali ban 23,604 46,657 182,345 3 23,236 45 117 3
124 Mongolian монгол mn 23,492 106,534 775,943 3 90,566 115 1,359 91
125 Navajo Diné bizaad nv 22,642 37,270 307,487 2 17,762 16 737 3
126 Mingrelian მარგალური xmf 20,906 38,654 220,893 4 19,826 31 0 4
127 Sinhala සිංහල si 20,630 135,496 664,988 3 68,149 83 2,996 152
128 Mazanderani مازِرونی mzn 19,411 41,364 193,995 4 37,553 34 295 5
129 Pashto پښتو ps 19,044 66,460 319,030 2 32,981 33 1,744 29
130 Northern Frisian Nordfriisk frr 18,954 47,535 260,152 4 20,579 23 1,498 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18,645 38,594 102,666 1 8,681 23 140 3
132 Ossetic ирон os 18,341 67,386 557,390 3 24,999 20 152 59
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,059 79,614 531,351 6 36,440 47 185 77
134 Yakut саха тыла sah 17,482 52,137 406,688 3 25,456 31 1,765 30
135 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,225 29,922 360,704 4 26,373 27 109 6
136 Central Bikol Bikol Central bcl 17,157 44,472 274,360 4 24,460 155 865 15
137 Sindhi سنڌي sd 17,056 59,901 268,673 4 18,563 30 150 28
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,514 33,157 101,415 4 21,940 16 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,944 32,239 575,690 5 28,547 27 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,838 20,114 202,560 1 13,649 14 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15,458 44,185 592,852 4 52,550 46 1,059 46
142 Iloko Ilokano ilo 15,380 70,364 400,701 2 17,794 27 0 72
143 Amharic አማርኛ am 15,309 46,453 379,917 1 47,382 44 1,784 33
144 Limburgish Limburgs li 14,900 67,294 463,917 7 29,517 32 623 85
145 Neapolitan Napulitano nap 14,882 24,038 668,071 3 30,733 24 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,764 22,926 56,186 2 5,731 13 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14,102 42,798 261,293 5 14,266 30 120 25
148 Faroese føroyskt fo 14,071 40,832 379,456 3 30,422 34 0 33
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,934 35,625 383,125 4 25,343 22 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,922 30,378 220,122 1 17,171 13 461 10
151 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,571 31,959 63,755 2 4,525 17 71 3
152 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,376 108,183 405,482 7 102,838 36 0 188
153 Assamese অসমীয়া as 13,374 94,216 420,674 6 41,207 144 1,890 163
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,053 35,363 156,790 3 26,659 23 2,748 12
155 Achinese Acèh ace 12,938 27,704 150,407 3 28,230 30 0 7
156 Interlingue Interlingue ie 12,641 16,662 158,677 2 20,115 32 0 0
157 Walloon wa 12,327 29,125 404,561 4 24,918 29 652 25
158 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,179 76,013 485,668 3 40,071 33 445 175
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11,693 25,615 219,054 3 10,662 26 0 12
160 Shona chiShona sn 11,427 20,362 110,845 1 17,922 18 0 3
161 Eastern Mari олык марий mhr 11,390 30,129 196,716 2 14,696 17 0 17
162 Zulu isiZulu zu 11,347 25,215 107,299 1 21,193 61 0 6
163 Ligurian Ligure lij 11,249 27,256 246,158 7 16,732 19 11 18
164 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,145 23,676 144,853 3 7,922 28 0 7
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,033 48,316 310,294 4 33,808 42 192 73
166 Banjar Banjar bjn 10,665 31,521 95,316 3 14,696 17 92 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,469 34,856 306,983 4 42,621 58 893 47
168 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,025 105,768 1 11,040 8 0 4
169 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,421 17,055 55,186 3 4,448 17 0 1
170 Hakka Chinese 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10,236 19,593 128,509 1 33,153 15 0 5
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,038 69,437 358,829 4 12,791 36 207 180
172 Pampanga Kapampangan pam 9,615 22,346 305,534 2 21,451 18 403 23
173 Tarantino tarandíne roa-tara 9,486 18,873 149,526 3 11,801 11 169 7
174 Dagbani dagbanli dag 9,293 19,439 87,088 2 3,961 29 0 5
175 Rusyn русиньскый rue 8,870 19,827 143,457 1 30,184 37 87 11
176 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,675 76,615 767,924 2 35,303 41 54 614
177 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,608 10,986 50,858 1 6,964 32 0 0
178 Corsican corsu co 8,122 17,171 392,823 2 22,965 39 0 28
179 West Flemish West-Vlams vls 7,989 22,023 316,527 5 27,324 23 476 44
180 Somali Soomaaliga so 7,978 25,203 263,160 1 37,929 68 0 48
181 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,905 21,599 328,434 6 29,056 31 567 45
182 Māori Māori mi 7,900 15,192 164,430 2 19,367 19 0 9
183 Northern Sami davvisámegiella se 7,888 21,012 303,202 5 29,560 22 0 39
184 Erzya эрзянь myv 7,877 29,998 149,611 4 13,307 12 0 39
185 Sardinian sardu sc 7,573 17,151 183,567 4 25,089 29 157 17
186 Talysh tolışi tly 7,484 11,838 95,263 2 1,219 22 0 2
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,237 14,913 104,518 1 13,739 45 0 7
188 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,092 18,761 143,097 1 30,328 21 0 20
189 Cornish kernowek kw 7,045 14,556 216,176 2 15,998 18 6 16
190 Gilaki گیلکی glk 7,010 15,300 68,590 4 16,200 19 797 6
191 Veps vepsän kel’ vep 6,974 35,556 168,345 1 16,203 24 0 79
192 Turkmen Türkmençe tk 6,857 16,697 252,619 3 28,975 31 340 31
193 Kabyle Taqbaylit kab 6,805 16,630 109,597 1 14,039 26 0 13
194 Gan 贛語 gan 6,714 34,213 398,759 2 45,356 23 40 195
195 Manx Gaelg gv 6,639 27,406 329,234 3 20,485 18 184 117
196 Võro võro fiu-vro 6,614 12,545 180,085 4 14,675 31 50 11
197 Maltese Malti mt 6,432 21,716 306,543 4 23,298 48 723 79
198 Zeelandic Zeêuws zea 6,251 12,035 144,229 3 13,652 19 1 10
199 Abkhazian аԥсшәа ab 6,185 25,600 138,710 2 20,765 25 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6,039 8,218 32,947 2 2,558 20 0 0
201 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,000 15,657 158,988 1 22,483 27 0 26
202 Inari Sami anarâškielâ smn 5,796 21,614 103,259 6 4,382 19 0 35
203 Arpitan arpetan frp 5,769 17,101 225,257 2 16,933 20 0 50
204 Picard Picard pcd 5,715 10,978 72,973 3 18,173 20 50 5
205 Udmurt удмурт udm 5,688 19,228 126,111 2 15,445 14 9 37
206 Guarani Avañe'ẽ gn 5,669 13,385 130,475 2 19,310 40 0 18
207 Komi коми kv 5,530 18,114 143,635 1 14,882 16 0 41
208 Kashubian kaszëbsczi csb 5,461 8,795 188,470 3 17,187 15 0 7
209 Moksha мокшень mdf 5,172 18,101 82,058 3 9,866 15 0 28
210 Aymara Aymar aru ay 5,170 8,854 99,996 1 17,156 24 0 5
211 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,088 14,277 89,375 2 11,219 23 13 20
212 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 5,050 14,787 78,937 5 12,463 59 23 19
213 Norman Nouormand nrm 4,977 10,574 220,365 2 13,622 18 0 26
214 Old English Ænglisc ang 4,442 18,604 215,487 1 127,254 35 299 117
215 Nāhuatl Nāhuatl nah 4,411 13,461 521,081 3 22,688 13 168 162
216 Lezghian лезги lez 4,391 14,199 95,194 3 11,140 18 10 33
217 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,372 12,500 35,941 2 7,242 13 0 9
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,261 6,806 39,839 1 12,744 22 0 2
219 Mirandese Mirandés mwl 4,259 10,663 103,751 1 13,595 28 0 21
220 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,118 10,815 123,006 4 13,681 13 429 30
221 Friulian furlan fur 4,081 9,182 173,902 2 14,785 22 318 29
222 Lao ລາວ lo 3,928 13,629 107,598 5 19,206 32 21 48
223 Papiamento Papiamentu pap 3,918 8,510 121,544 5 15,111 18 0 19
224 Lingala lingála ln 3,850 10,251 128,788 5 13,435 18 32 34
225 Twi Twi tw 3,837 7,347 119,913 2 15,895 15 0 13
226 Romansh rumantsch rm 3,772 9,660 165,544 3 20,701 22 48 41
227 Ladino Ladino lad 3,706 13,249 212,699 4 21,814 16 23 106
228 Extremaduran estremeñu ext 3,700 8,543 130,695 2 17,885 23 0 26
229 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,593 9,473 212,382 4 10,341 16 0 60
230 Tuvinian тыва дыл tyv 3,521 12,743 47,542 1 9,463 17 0 25
231 Doteli डोटेली dty 3,513 20,772 241,359 3 6,747 12 3 280
232 Avaric авар av 3,507 17,024 91,224 2 15,291 23 0 79
233 Komi-Permyak перем коми koi 3,461 12,323 61,980 1 8,830 11 0 32
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,383 11,299 144,886 1 18,972 19 0 70
235 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,200 8,351 114,667 1 14,801 16 0 35
236 Ganda Luganda lg 3,087 7,071 32,567 2 8,796 14 0 7
237 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,052 11,624 132,194 2 25,543 17 932 89
238 Colognian Ripoarisch ksh 2,984 10,666 1,608,649 3 23,116 15 0 999
239 Zhuang Vahcuengh za 2,903 5,342 41,966 2 11,050 14 0 5
240 Gagauz Gagauz gag 2,803 6,649 69,393 1 14,627 16 0 19
241 Russia Buriat буряад bxr 2,786 11,109 71,959 1 15,689 22 9 57
242 Palatine German Pälzisch pfl 2,756 6,960 91,007 4 12,134 12 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2,667 5,974 136,570 1 3,179 14 0 35
244 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,644 7,079 29,386 1 1,610 11 0 11
245 Pangasinan Pangasinan pag 2,580 6,625 77,546 1 8,576 11 0 28
246 Tayal Tayal tay 2,571 3,122 58,685 1 1,897 9 0 0
247 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,569 5,707 98,264 1 17,658 26 0 25
248 Pali पालि pi 2,554 4,662 102,251 1 7,518 8 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2,472 5,684 26,356 1 3,180 10 0 7
250 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,253 5,069 34,667 3 1,558 53 0 10
251 Ingush гӀалгӀай inh 2,203 14,151 65,708 2 4,591 13 35 136
252 Tulu ತುಳು tcy 2,165 11,759 124,560 3 6,190 26 12 208
253 Fula Fulfulde ff 2,155 5,540 40,846 2 9,540 25 0 18
254 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,095 14,453 109,326 1 10,706 13 0 263
255 Atikamekw Atikamekw atj 2,050 3,202 15,796 5 4,731 17 0 1
256 Xhosa isiXhosa xh 2,042 5,110 36,964 1 13,466 32 0 16
257 Tongan lea faka-Tonga to 2,015 5,486 43,369 2 10,946 6 12 23
258 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,010 5,937 106,092 1 33,880 15 0 68
259 Mon ဘာသာမန် mnw 1,919 6,560 43,603 3 3,856 11 0 38
260 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,901 6,534 96,407 2 21,080 11 0 87
261 Tachelhit Taclḥit shi 1,859 5,189 49,249 2 4,098 15 0 30
262 Oromo Oromoo om 1,779 5,063 42,958 1 11,341 19 0 28
263 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,756 3,436 21,797 1 9,095 11 0 5
264 Kalmyk хальмг xal 1,754 12,028 90,225 1 10,287 8 0 257
265 Jamaican Creole English Patois jam 1,720 3,086 21,850 1 9,151 18 0 4
266 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,710 3,410 18,056 2 4,777 11 0 5
267 Wolof Wolof wo 1,695 5,460 106,081 2 15,557 22 0 95
268 Nias Li Niha nia 1,687 4,200 22,555 3 1,953 10 0 11
269 Angika अंगिका anp 1,643 4,622 19,767 2 1,735 7 0 14
270 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,638 7,081 47,755 2 10,263 14 0 74
271 Novial Novial nov 1,636 4,554 179,047 2 12,156 12 0 125
272 Fon fɔ̀ngbè fon 1,497 2,666 19,836 3 763 19 0 4
273 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,496 3,264 11,520 2 4,216 9 0 4
274 Dagaare Dagaare dga 1,482 2,505 27,433 2 553 11 0 5
275 Bislama Bislama bi 1,455 3,396 43,045 1 13,670 14 0 22
276 Tswana Setswana tn 1,417 5,060 35,616 2 10,598 57 4 46
277 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,373 5,732 87,504 1 13,932 15 0 153
278 Aromanian armãneashti roa-rup 1,368 4,514 207,937 1 14,334 14 0 243
279 Tetum tetun tet 1,365 3,897 68,194 2 9,962 17 0 60
280 Lojban la .lojban. jbo 1,333 5,763 112,520 1 17,095 14 0 215
281 Kongo Kongo kg 1,296 3,510 45,574 1 11,253 16 0 37
282 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,296 3,676 35,885 1 9,455 9 0 32
283 Gun gungbe guw 1,281 2,372 37,702 2 1,495 16 0 11
284 Lak лакку lbe 1,270 15,557 51,968 1 8,670 8 0 422
285 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,229 5,712 84,978 2 26,026 18 0 197
286 Tahitian reo tahiti ty 1,221 3,015 53,532 1 7,693 8 0 38
287 Madurese Madhurâ mad 1,221 2,420 16,609 2 2,746 16 0 6
288 Taroko Seediq trv 1,170 2,107 98,953 1 2,078 9 0 30
289 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,150 2,246 24,662 4 1,700 19 0 9
290 Amis Pangcah ami 1,135 2,045 43,252 1 2,317 16 0 13
291 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,121 2,706 39,668 1 7,977 12 0 29
292 Samoan Gagana Samoa sm 1,106 3,451 43,540 1 10,732 9 0 56
293 Southern Altai алтай тил alt 1,095 6,176 46,428 4 3,021 11 0 161
294 Latgalian latgaļu ltg 1,081 3,352 36,651 1 7,654 11 0 48
295 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,071 2,654 17,311 1 3,246 16 0 14
296 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1,065 4,169 48,792 1 26,119 22 0 99
297 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1,064 4,170 28,435 2 1,255 11 0 58
298 Nyanja Chi-Chewa ny 1,032 4,713 42,159 3 10,830 12 0 113
299 Tyap Tyap kcg 1,004 5,150 30,974 2 1,592 14 0 102
300 Southern Sotho Sesotho st 969 4,554 30,216 1 10,825 25 0 90
301 Swati SiSwati ss 932 2,887 40,089 3 8,864 21 0 61
302 Norfuk / Pitkern Norfuk / Pitkern pih 920 3,379 44,884 1 12,094 14 0 94
303 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 896 3,762 46,864 1 20,113 11 0 127
304 Frafra farefare gur 886 2,331 15,123 1 1,115 11 0 17
305 Ewe eʋegbe ee 846 3,791 55,757 2 14,989 12 0 178
306 Bambara bamanankan bm 827 3,287 41,333 1 11,280 14 0 111
307 Vlax Romani romani čhib rmy 801 2,933 53,739 1 17,974 13 0 129
308 Venda Tshivenda ve 775 2,324 20,324 1 8,208 23 0 34
309 Tsonga Xitsonga ts 772 3,937 38,060 2 10,523 24 0 162
310 Batak Toba Batak Toba bbc 763 1,220 9,779 1 826 14 0 2
311 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 706 2,247 24,927 1 12,158 23 0 52
312 Rundi ikirundi rn 650 2,557 23,852 1 10,074 7 0 80
313 Inupiaq Iñupiatun ik 592 2,837 39,713 1 9,052 13 0 201
314 Wayuu wayuunaiki guc 573 1,184 14,881 2 1,325 25 0 14
315 Adyghe адыгабзэ ady 558 3,974 14,789 1 7,644 12 0 139
316 Chamorro Chamoru ch 556 2,525 24,025 1 16,237 16 0 119
317 Fanti mfantse fat 549 1,509 10,345 3 953 8 0 20
318 Pontic Ποντιακά pnt 494 2,074 35,608 1 10,762 9 0 175
319 Igala Igala igl 449 751 24,101 0 210 16 0 14
320 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut iu 403 2,928 47,320 2 21,095 18 0 634
321 Paiwan pinayuanan pwn 352 552 12,313 1 1,767 11 0 7
322 Dinka Thuɔŋjäŋ din 331 1,129 8,680 1 6,547 12 0 44
323 Sango Sängö sg 327 2,014 21,060 2 6,833 10 0 278
324 Tigrinya ትግርኛ ti 298 2,917 24,749 1 9,817 11 0 655
